| Skigebiet | Gesamtkilometer Skipisten | Anzahl der Pisten |
|---|---|---|
| Levi | 45 km | N/A |
| Ellivuori | N/A | N/A |
| Häkärinteet | N/A | N/A |
| Himos | N/A | N/A |
| Luosto | N/A | N/A |
| Olos | N/A | N/A |
| Pyhä | N/A | N/A |
| Saariselkä | N/A | N/A |
| Suomu | N/A | N/A |
| Ylläs | N/A | N/A |
| Vuokatti | N/A | N/A |
| Vihti Ski Center | N/A | N/A |
| Ukko-Kolin Rinteet | N/A | N/A |
| Tahko | N/A | N/A |
| Salla | N/A | N/A |
| Ruka | N/A | 29 |
| Ounasvaara | N/A | N/A |
| Messilä | N/A | N/A |
| Loma-Kolin Rinteet | N/A | N/A |
| Iso-Syöte | N/A | N/A |
| Laajavuori | N/A | N/A |
|
Schneeschuhwandern in Reit im Winkl
Optimale Schneeverhältnisse herrschten am Wochenende bei ... |
|
| Viamala in Graubünden: Alles mit der Ruhe | 07.02.12 |
| Skigebiet Grubigstein: Anspruchsvolles Skifahren in der Zugspitz Arena | 07.02.12 |
| Schneebericht: Sonnenschein und Minusgrade auf den Skipisten | 07.02.12 |
| Dolomiti SuperSun: Ein traumhafter Winterurlaub in den Dolomiten | 07.02.12 |