| Skigebiet | Aktl. | Schneefall cm | Datum | Schneehöhe abseits der Piste | Wetter | Offene Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
05/02 | 50 cm | 01/02 | 8 km / 8 km | ||
|
|
05/02 | 20 cm | 31/01 | 177 cm | 60 km / 60 km | |
|
|
31/01 | 5 cm | 31/01 | 110 cm | 26 km / 34.5 km | |
|
|
03/02 | 1 cm | 03/02 | 60 km / 60 km | ||
|
|
03/02 | 1 cm | 02/02 | 77.5 km / 77.5 km | ||
|
|
03/02 | 1 cm | 02/02 | 28.3 km / 28 km | ||
|
|
03/02 | 1 cm | 02/02 | 28 km / 28 km | ||
|
|
31/01 | 30 cm | 25/01 | 8 km / 8 km | ||
|
|
31/01 | 10 cm | 24/01 | 48 km / 48 km | ||
|
|
31/01 | 5 cm | 31/01 | 15 cm | 24 km / 34.5 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 24/01 | 170 cm | 114 km / 84 km | |
|
|
02/02 | 5 cm | 02/02 | 18 km / 18 km | ||
|
|
01/02 | 10 cm | 06/01 | 210 cm | 25 km / 25 km | |
|
|
03/02 | 5 cm | 24/01 | 80 km / 100 km | ||
|
|
05/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 03/02 | 110 cm | 20 km / 20 km | |
|
|
02/02 | 10 cm | 01/02 | 30 km / 30 km | ||
|
|
01/02 | 10 cm | 31/01 | 12 km / 12 km | ||
|
|
31/01 | 5 cm | 01/03 | 119 km / 424 km | ||
|
|
31/01 | 25 cm | 24/01 | 300 km / 300 km | ||
|
|
30/01 | 20 cm | 24/01 | 20 km / 20 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 02/02 | 115 cm | 14 km / 14 km | |
|
|
05/02 | 20 cm | 31/01 | 24 km / 24 km | ||
|
|
31/01 | 30 cm | 24/01 | 45 km / 55 km | ||
|
|
31/01 | 10 cm | 31/01 | 80 cm | 30 km / 30 km | |
|
|
03/02 | 10 cm | 02/02 | 20 cm | 140 km / 500 km | |
|
|
05/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
|
|
05/02 | 30 cm | 21/01 | 100 cm | 30 km / 30 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 31/01 | 130 cm | 130 km / 130 km | |
|
|
05/02 | 13 cm | 01/02 | 14 km / km | ||
|
|
05/02 | 20 cm | 24/01 | 7.5 km / 7.5 km | ||
|
|
03/02 | 10 cm | 25/01 | 120 cm | 25 km / 25 km | |
|
|
03/02 | 10 cm | 25/01 | 270 cm | 18 km / 18 km | |
|
|
03/02 | 5 cm | 25/01 | 200 cm | 20 km / 20 km | |
|
|
03/02 | 15 cm | 20/01 | 46 km / 46 km | ||
|
|
04/02 | 4 cm | 04/02 | 125 cm | 120 km / 150 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 24/01 | 135 cm | 33 km / 50 km | |
|
|
31/01 | 5 cm | 24/01 | 100 km / 100 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 01/02 | 7 km / 40 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 02/02 | 220 cm | 12 km / 12 km | |
|
|
05/02 | 1 cm | 04/02 | 133 km / 133 km | ||
|
|
05/02 | 20 cm | 02/02 | 64 km / 110 km | ||
|
|
05/02 | 20 cm | 31/01 | 50 cm | 15 km / 26 km | |
|
|
03/02 | 40 cm | 28/01 | 200 cm | 12 km / 12 km | |
|
|
03/02 | 10 cm | 02/02 | 220 cm | 40 km / 40 km | |
|
|
05/02 | 2 cm | 03/02 | 140 cm | 68.7 km / 81 km | |
|
|
02/02 | 10 cm | 02/02 | 12 km / 12 km | ||
|
|
31/01 | 2 cm | 30/01 | 10 km / 10 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 31/01 | 10 cm | 15.1 km / 61.1 km | |
|
|
02/02 | 10 cm | 31/01 | 27 km / 27 km | ||
|
|
31/01 | 8 cm | 31/01 | 25 km / 25 km | ||
|
|
03/02 | 10 cm | 25/01 | 60 km / 60 km | ||
|
|
04/02 | 5 cm | 24/01 | 50 cm | 35 km / 21 km | |
|
|
31/01 | 10 cm | 31/01 | 105 cm | 29 km / 29.2 km | |
|
|
02/02 | 50 cm | 21/01 | 3 km / 3 km | ||
|
|
03/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
|
|
05/02 | 6 cm | 04/02 | 440 cm | 37 km / 37 km | |
|
|
04/02 | 11 cm | 31/01 | 22 km / 22 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 02/02 | 140 cm | 17 km / 17 km | |
|
|
05/02 | 30 cm | 16/12 | 5 km / 5 km | ||
|
|
05/02 | 20 cm | 31/01 | 200 cm | 41 km / 41 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 02/02 | 10 km / 15 km | ||
|
|
02/02 | 25 cm | 29/01 | 40 cm | 20 km / 40 km | |
|
|
05/02 | 1 cm | 03/01 | 13 km / 85 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 31/01 | 240 cm | 12 km / 12 km | |
|
|
03/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
|
|
04/02 | 20 cm | 31/01 | 34 km / 34 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 03/02 | 15 km / 15 km | ||
|
|
04/02 | 10 cm | 03/02 | 70 cm | 2 km / 2 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 03/02 | 150 cm | 20 km / 20 km | |
|
|
05/02 | 30 cm | 31/01 | 245 cm | 5.5 km / 5.5 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 01/02 | 110 km / 110 km | ||
|
|
30/01 | 10 cm | 20/01 | 50 cm | 1 km / 75 km | |
|
|
04/02 | 8 cm | 30/01 | 225 cm | 65 km / 65 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 02/02 | 255 cm | 120 km / 120 km | |
|
|
05/02 | 40 cm | 02/02 | 8 km / km | ||
|
|
05/02 | 40 cm | 25/01 | 240 cm | 45 km / 45 km | |
|
|
02/02 | 5 cm | 02/02 | 7 km / 7 km | ||
|
|
04/02 | 5 cm | 24/01 | 300 cm | 59 km / 60 km | |
|
|
05/02 | 12 cm | 05/02 | 85 cm | 135 km / 135 km | |
|
|
31/01 | 20 cm | 21/01 | 10 km / 10 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 24/01 | 165 cm | 8 km / 10 km | |
|
|
05/02 | 3 cm | 03/02 | 300 km / 300 km | ||
|
|
03/02 | 10 cm | 28/01 | 200 cm | 15 km / 15 km | |
|
|
01/02 | 5 cm | 01/02 | 36 km / 36 km | ||
|
|
04/02 | 10 cm | 04/02 | 130 cm | 23 km / 25 km | |
|
|
04/02 | 10 cm | 01/02 | 30 cm | 30 km / 50 km | |
|
|
31/01 | 2 cm | 20/01 | 15 km / 15 km | ||
|
|
02/02 | 2 cm | 01/02 | 165.5 km / 165.5 km | ||
|
|
31/01 | 5 cm | 28/01 | 33 km / 33 km | ||
|
|
02/02 | 10 cm | 02/02 | 5 km / 5 km | ||
|
|
05/02 | 40 cm | 24/01 | 330 cm | 14 km / 14 km | |
|
|
04/02 | 20 cm | 24/01 | 270 cm | 110 km / 110 km | |
|
|
04/02 | 10 cm | 25/01 | 275 cm | 40 km / 40 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 24/01 | 225 cm | 40 km / 40 km | |
|
|
05/02 | 30 cm | 31/01 | 13 km / 13 km | ||
|
|
31/01 | 10 cm | 22/01 | 15 km / 15 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 02/02 | 40 cm | 1.5 km / 34 km | |
|
|
04/02 | 10 cm | 03/02 | 60 cm | 80 km / 80 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 31/01 | 10 cm | 15.1 km / 61.1 km | |
|
|
02/02 | 20 cm | 02/02 | 50 cm | 3 km / 3 km | |
|
|
05/02 | 35 cm | 25/01 | 370 cm | 21 km / 21 km | |
|
|
31/01 | 2 cm | 28/01 | 70 km / 70 km | ||
|
|
02/02 | 5 cm | 01/02 | 80 km / 80 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 25/01 | 200 cm | 74 km / 75 km | |
|
|
05/02 | 15 cm | 30/01 | 60 cm | 60 km / 86 km | |
|
|
05/02 | 4 cm | 04/02 | 75 cm | 51 km / 51 km | |
|
|
04/02 | 16 cm | 03/02 | 60 cm | 179 km / 227 km | |
|
|
04/02 | 5 cm | 02/02 | 45 cm | 20 km / 30 km | |
|
|
31/01 | 10 cm | 22/01 | 27 km / 27 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 03/02 | 55 cm | 364.5 km / 364.5 km | |
|
|
31/01 | 15 cm | 20/01 | 10 km / 10 km | ||
|
|
04/02 | 20 cm | 02/02 | 44 km / 44 km | ||
|
|
05/02 | 2 cm | 19/01 | 120 cm | 30 km / 50 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 24/01 | 10 km / 10 km | ||
|
|
02/02 | 10 cm | 24/01 | 150 cm | 30 km / 30 km | |
|
|
02/02 | 5 cm | 22/01 | 20 km / 20 km | ||
|
|
05/02 | 15 cm | 09/01 | 140 cm | 80 km / 80 km | |
|
|
02/02 | 1 cm | 23/01 | 40 cm | 3 km / km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 31/01 | 68 km / 85 km | ||
|
|
05/02 | 8 cm | 31/01 | 20 km / 85 km | ||
|
|
05/02 | 8 cm | 31/01 | 22 km / 85 km | ||
|
|
05/02 | 6 cm | 31/01 | 26 km / 85 km | ||
|
|
05/02 | 6 cm | 31/01 | 52 km / 85 km | ||
|
|
05/02 | 20 cm | 31/01 | 76 km / 85 km | ||
|
|
31/01 | 2 cm | 27/01 | 60 cm | 255 km / 255 km | |
|
|
05/02 | 3 cm | 05/02 | 90 cm | 300 km / 300 km | |
|
|
03/02 | 30 cm | 22/01 | 55 km / 55 km | ||
|
|
04/02 | 15 cm | 03/02 | 210 cm | 15 km / 15 km | |
|
|
05/02 | 3 cm | 01/02 | 50 cm | 14.5 km / 14.5 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 05/02 | 170 cm | 50 km / 80 km | |
|
|
05/02 | 2 cm | 04/02 | 85 cm | 138 km / 210 km | |
|
|
31/01 | 30 cm | 24/01 | 50 km / 50 km | ||
|
|
02/02 | 20 cm | 24/01 | 24 km / 24 km | ||
|
|
03/02 | 5 cm | 24/01 | 28 km / 28 km | ||
|
|
03/02 | 5 cm | 05/01 | 170 cm | 70 km / 70 km | |
|
|
31/01 | 5 cm | 25/01 | 28 km / 28 km | ||
|
|
03/02 | 10 cm | 24/01 | 40 km / 40 km | ||
|
|
02/02 | 5 cm | 01/02 | 80 km / 80 km | ||
|
|
04/02 | 5 cm | 02/02 | 220 cm | 3 km / 3 km | |
|
|
31/01 | 180 cm | 21/01 | 150 cm | 7.6 km / 7.6 km | |
|
|
05/02 | 15 cm | 23/01 | 200 cm | 80 km / 80 km | |
|
|
31/01 | 10 cm | 24/01 | 13 km / 13 km | ||
|
|
05/02 | 15 cm | 03/02 | 130 cm | 152 km / 170 km | |
|
|
31/01 | 10 cm | 24/01 | 22 km / 22 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 24/01 | 74 km / 74 km | ||
|
|
04/02 | 10 cm | 03/02 | 160 cm | 27 km / 27 km | |
|
|
02/02 | 5 cm | 02/02 | 74 km / 74 km | ||
|
|
03/02 | 15 cm | 24/01 | 18 km / 18 km | ||
|
|
01/02 | 5 cm | 24/01 | 200 km / 200 km | ||
|
|
04/02 | 30 cm | 24/01 | 58 km / 58 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 05/02 | 70 cm | 25 km / 25 km | |
|
|
02/02 | 5 cm | 02/02 | 2.5 km / 2.5 km | ||
|
|
03/02 | 25 cm | 24/01 | 35 km / 35 km | ||
|
|
03/02 | 30 cm | 24/01 | 260 cm | 20 km / 20 km | |
|
|
03/02 | 10 cm | 24/01 | 2.4 km / 2.4 km | ||
|
|
05/02 | 2 cm | 05/02 | 35 cm | 34.2 km / 34.2 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 04/02 | 55 cm | 4 km / 4 km | |
|
|
02/02 | 5 cm | 22/01 | 2.5 km / 2.5 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 05/02 | 140 cm | 50 km / 60 km | |
|
|
05/02 | 3 cm | 04/02 | 80 cm | 130 km / 130 km | |
|
|
31/01 | 20 cm | 23/01 | 11 km / 11 km | ||
|
|
04/02 | 5 cm | 25/01 | 40 cm | 43 km / 43 km | |
|
|
01/02 | 2 cm | 25/01 | 50 km / 50 km | ||
|
|
05/02 | 15 cm | 01/02 | 35 km / km | ||
|
|
05/02 | 3 cm | 02/02 | 85.6 km / 85.6 km | ||
|
|
04/02 | 20 cm | 25/12 | 40 cm | 21 km / 21 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 05/02 | 190 cm | 21.3 km / 21.3 km | |
|
|
05/02 | 11 cm | 31/01 | 42 km / 44 km | ||
|
|
05/02 | 1 cm | 05/02 | 350 cm | 7 km / 7 km | |
|
|
05/02 | 2 cm | 24/01 | 36 km / 36 km | ||
|
|
05/02 | 15 cm | 31/01 | 185 cm | 11 km / 11 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 29/01 | 56 km / 56 km | ||
|
|
02/02 | 5 cm | 25/01 | 5 km / 5 km | ||
|
|
04/02 | 15 cm | 21/01 | 11 km / 11 km | ||
|
|
01/02 | 30 cm | 31/01 | 32 km / 50 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 31/01 | 110 cm | 60 km / 70 km | |
|
|
03/02 | 10 cm | 31/01 | 110 cm | 23 km / 40 km | |
|
|
04/02 | 20 cm | 30/01 | 40 km / 55 km | ||
|
|
05/02 | 20 cm | 31/01 | 10 km / 10 km | ||
|
|
05/02 | 21 cm | 31/01 | 60 km / 60 km | ||
|
|
04/02 | 5 cm | 01/02 | 10 cm | 56 km / 80 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 02/02 | 12 km / 25 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 02/02 | 20 km / 20 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 03/02 | 42 km / 42 km | ||
|
|
05/02 | 30 cm | 31/01 | 130 cm | 55 km / 10 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 02/02 | 370 cm | 23 km / 28 km | |
|
|
04/02 | 3 cm | 01/02 | 30 km / 30 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 03/02 | 9 km / 20 km | ||
|
|
05/02 | 40 cm | 31/01 | 180 cm | 23 km / 23 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 03/02 | 135 cm | 44 km / 44 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 01/02 | 30 km / 30 km | ||
|
|
05/02 | 20 cm | 31/01 | 33 km / 50 km | ||
|
|
05/02 | 15 cm | 31/01 | 23 km / 23 km | ||
|
|
05/02 | 15 cm | 31/01 | 220 cm | 11 km / 17 km | |
|
|
31/01 | 20 cm | 31/01 | 100 cm | 45 km / 45 km | |
|
|
05/02 | 20 cm | 31/01 | 7 km / 7 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 31/01 | 220 cm | 30 km / 30 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 01/02 | 255 cm | 28 km / 28 km | |
|
|
05/02 | 25 cm | 31/01 | 20 km / 20 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 31/01 | 170 cm | 188 km / 210 km | |
|
|
05/02 | 16 cm | 31/01 | 120 km / 120 km | ||
|
|
05/02 | 4 cm | 05/02 | 70 cm | 51 km / 51 km | |
|
|
04/02 | 30 cm | 21/01 | 30 km / 30 km | ||
|
|
02/02 | 10 cm | 02/02 | 55 cm | 1.7 km / 5 km | |
|
|
02/02 | 5 cm | 25/01 | 13.6 km / 13.6 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 04/02 | 135 cm | 4 km / 4 km | |
|
|
04/02 | 10 cm | 03/02 | 80 cm | 18 km / 22 km | |
|
|
05/02 | 20 cm | 04/02 | 180 cm | 5 km / 5 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 02/02 | 135 cm | 15.5 km / 20.5 km | |
|
|
05/02 | 6 cm | 01/02 | 60 cm | 18 km / 18 km | |
|
|
05/02 | 2 cm | 01/02 | 240 cm | 35 km / 35 km | |
|
|
31/01 | 15 cm | 24/01 | 68 km / 68 km | ||
|
|
03/02 | 40 cm | 24/01 | 30 km / 30 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 19/01 | 55 cm | 20 km / 30 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 31/01 | 120 cm | 62 km / 70 km | |
|
|
05/02 | 15 cm | 31/01 | 40 km / 40 km | ||
|
|
05/02 | 2 cm | 03/02 | 30 km / 30 km | ||
|
|
02/02 | 5 cm | 02/02 | 22.5 km / 22.5 km | ||
|
|
05/02 | 8 cm | 31/01 | 225 cm | 33 km / 33 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 05/02 | 100 cm | 30 km / 154 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 03/02 | 108 km / 232 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 02/02 | 150 cm | 26 km / 26 km | |
|
|
05/02 | 11 cm | 31/01 | 13.3 km / 13.3 km | ||
|
|
05/02 | 20 cm | 04/02 | 110 cm | 12 km / 12 km | |
|
|
05/02 | 20 cm | 31/01 | 170 cm | 23 km / 23 km | |
|
|
05/02 | 20 cm | 31/01 | 160 cm | 157 km / 160 km | |
|
|
05/02 | 11 cm | 31/01 | 200 cm | 3.5 km / 3.5 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 01/02 | 81 km / 115 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 16/01 | 15 cm | 5.5 km / 5.5 km | |
|
|
05/02 | 30 cm | 21/01 | 2 km / 2 km | ||
|
|
05/02 | 15 cm | 13/01 | 40 cm | 5 km / km | |
|
|
03/02 | 20 cm | 06/01 | 45 cm | 60 km / 60 km | |
|
|
03/02 | 5 cm | 24/01 | 90 km / 90 km | ||
|
|
05/02 | 3 cm | 30/01 | 65 cm | 356 km / 541 km | |
|
|
02/02 | 10 cm | 26/01 | 48.5 km / 48.5 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 04/02 | 55 km / 55 km | ||
|
|
05/02 | 2 cm | 04/02 | 95 cm | 60 km / 60 km | |
|
|
03/02 | 10 cm | 24/01 | 20 km / 20 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 04/02 | 120 cm | 12 km / 12 km | |
|
|
03/02 | 20 cm | 25/01 | 16.7 km / 17 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 25/01 | 310 cm | 26 km / 26 km | |
|
|
05/02 | 20 cm | 04/02 | 110 cm | 179.3 km / 224.3 km | |
|
|
05/02 | 30 cm | 31/01 | 25 km / 25 km | ||
|
|
05/02 | 1 cm | 05/02 | 75 cm | 70 km / km | |
|
|
05/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
|
|
31/01 | 40 cm | 03/01 | 60 cm | 30 km / 30 km | |
|
|
02/02 | 8 km / 8 km | ||||
|
|
04/02 | 10 cm | 31/01 | 220 cm | 2 km / km | |
|
|
02/02 | 3 cm | 01/02 | 18 km / 18 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 01/02 | 312 cm | 31 km / 43 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 31/01 | 25 km / 28 km | ||
|
|
04/02 | 10 cm | 04/02 | 10 km / 10 km | ||
|
|
03/02 | 5 cm | 24/01 | 180 cm | 20 km / 20 km | |
|
|
05/02 | 1 cm | 29/01 | 211 cm | 4 km / 4 km | |
|
|
04/02 | 5 cm | 04/02 | 60 km / 70 km | ||
|
|
31/01 | 30 cm | 23/01 | 20 km / 20 km | ||
|
|
01/02 | 25 cm | 31/01 | 3.5 km / 37 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 31/01 | 208 cm | 26 km / 26 km | |
|
|
05/02 | 30 cm | 31/01 | 250 cm | 60 km / 60 km | |
|
|
30/01 | 1 cm | 23/01 | 21 km / 21 km | ||
|
|
02/02 | 2 cm | 28/01 | 45 cm | 4 km / km | |
|
|
05/02 | 20 cm | 31/01 | 28 km / 28 km | ||
|
|
04/02 | 15 cm | 24/01 | 145 cm | 220 km / 220 km | |
|
|
04/02 | 10 cm | 22/01 | 220 cm | 212 km / 220 km | |
|
|
02/02 | 20 cm | 02/02 | 8 km / 8 km | ||
|
|
05/02 | 3 cm | 05/02 | 130 cm | 150 km / 150 km | |
|
|
31/01 | 20 cm | 24/01 | 30 km / 30 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 28/01 | 150 cm | 24 km / 24 km | |
|
|
31/01 | 5 cm | 25/01 | 5 km / 16 km | ||
|
|
04/02 | 6 cm | 02/02 | 5 km / 5 km | ||
|
|
05/02 | 40 cm | 31/01 | 180 cm | 17 km / 17 km | |
|
|
04/02 | 40 cm | 31/01 | 12 km / 12 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 05/02 | 340 cm | 40 km / 70 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 22/01 | 130 cm | 10 km / 10 km | |
|
|
02/02 | 20 cm | 24/01 | 255 cm | 145 km / 145 km | |
|
|
05/02 | 50 cm | 21/01 | 220 cm | 40 km / 40 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 01/02 | 250 cm | 30 km / km | |
|
|
04/02 | 20 cm | 31/01 | 18 km / 18 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 01/02 | 255 cm | 28 km / 28 km | |
|
|
04/02 | 5 cm | 26/01 | 105 cm | 11 km / 20.5 km | |
|
|
05/02 | 25 cm | 31/01 | 18.5 km / 18.5 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 31/01 | 7 km / 7 km | ||
|
|
31/01 | 5 cm | 31/01 | 95 cm | 30 km / 30 km | |
|
|
03/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
|
|
05/02 | 20 cm | 20/01 | 75 cm | 15 km / 15 km | |
|
|
05/02 | 30 cm | 20/01 | 50 cm | 15 km / 25 km | |
|
|
05/02 | 25 cm | 03/02 | 210 cm | 74 km / 111 km | |
|
|
03/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 31/01 | 140 km / 140 km | ||
|
|
31/01 | 5 cm | 27/01 | 70 km / 140 km | ||
|
|
03/02 | 10 cm | 25/01 | 250 cm | 16 km / 16 km | |
|
|
03/02 | 20 cm | 25/01 | 240 cm | 40 km / 40 km | |
|
|
03/02 | 10 cm | 25/01 | 240 cm | 20 km / 20 km | |
|
|
03/02 | 20 cm | 25/01 | 230 cm | 56 km / 56 km | |
|
|
31/01 | 10 cm | 24/01 | 279 km / 279 km | ||
|
|
02/02 | 3 cm | 02/02 | 9 km / 9 km | ||
|
|
03/02 | 2 cm | 02/02 | 120 cm | 279 km / 279 km | |
|
|
03/02 | 2 cm | 02/02 | 120 cm | 279 km / 279 km | |
|
|
03/02 | 2 cm | 02/02 | 120 cm | 279 km / 279 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 02/02 | 118.9 km / 118.9 km | ||
|
|
05/02 | 8 cm | 01/02 | 30 km / 32 km | ||
|
|
03/02 | 45 cm | 31/01 | 130 cm | 16 km / 16 km | |
|
|
03/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
|
|
31/01 | 5 cm | 24/01 | 7 km / 7 km | ||
|
|
05/02 | 7 cm | 05/02 | 131 cm | 125 km / 206 km | |
|
|
05/02 | 20 cm | 31/01 | 28 km / 28 km | ||
|
|
04/02 | 5 cm | 02/02 | 100 cm | 378 km / 391 km | |
|
|
04/02 | 5 cm | 23/01 | 120 cm | 90 km / 138 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 05/02 | 60 cm | 141.1 km / 157.1 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 23/01 | 50 cm | 30 km / km | |
|
|
05/02 | 20 cm | 25/01 | 270 cm | 202.5 km / 202.5 km | |
|
|
31/01 | 10 cm | 24/01 | 6 km / 6 km | ||
|
|
04/02 | 4 cm | 28/01 | 30 cm | 40 km / 40 km | |
|
|
31/01 | 10 cm | 20/01 | 120 km / 120 km | ||
|
|
02/02 | 5 cm | 20/01 | 65 km / 65 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 23/01 | 35 cm | 3 km / km | |
|
|
02/02 | 5 cm | 28/01 | 10 km / 10 km | ||
|
|
03/02 | 10 cm | 28/01 | 30 km / 30 km | ||
|
|
02/02 | 10 cm | 27/02 | 7 km / 10 km | ||
|
|
05/02 | 3 cm | 03/02 | 40 km / 40 km | ||
|
|
31/01 | 10 cm | 24/01 | 90 km / 90 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 24/01 | 110 cm | 250 km / 250 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 24/01 | 160 cm | 250 km / 250 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 24/01 | 210 cm | 250 km / 250 km | |
|
|
05/02 | 20 cm | 25/01 | 300 cm | 25 km / 25 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 03/02 | 210 cm | 10 km / 15 km | |
|
|
04/02 | 20 cm | 02/02 | 290 cm | 25 km / 40 km | |
|
|
05/02 | 20 cm | 24/01 | 320 cm | 2 km / 2 km | |
|
|
05/02 | 20 cm | 24/01 | 200 cm | 3 km / 3 km | |
|
|
04/02 | 30 cm | 22/01 | 65 cm | 8 km / 8 km | |
|
|
04/02 | 3 cm | 03/02 | 170 cm | 12 km / 25 km | |
|
|
05/02 | 10 cm | 31/01 | 31 km / 35 km | ||
|
|
05/02 | 3 cm | 03/02 | 18 km / 18 km | ||
|
|
31/01 | 3 cm | 28/01 | 70 km / 70 km | ||
|
|
02/02 | 30 cm | 25/01 | 27 km / 27 km | ||
|
|
04/02 | 10 cm | 31/01 | 12 km / 12 km | ||
|
|
02/02 | 15 cm | 01/02 | 18 km / 18 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 03/02 | 140 cm | 6 km / 6 km | |
|
|
05/02 | 15 cm | 31/01 | 40 km / 40 km | ||
|
|
05/02 | 15 cm | 29/01 | 120 cm | 40 km / 40 km | |
|
|
05/02 | 2 cm | 04/02 | 86 cm | 100 km / 100 km | |
|
|
02/02 | 10 cm | 20/01 | 20 km / 20 km | ||
|
|
05/02 | 3 cm | 05/02 | 192 cm | 90 km / 135 km | |
|
|
04/02 | 5 cm | 03/02 | 70 cm | 249.8 km / 427 km | |
|
|
04/02 | 10 cm | 31/01 | 12 km / 12 km | ||
|
|
05/02 | 20 cm | 05/02 | 50 km / 110 km | ||
|
|
05/02 | 2 cm | 28/01 | 202 cm | 39 km / 39 km | |
|
|
05/02 | 20 cm | 31/01 | 50 cm | 15 km / 26 km | |
|
|
05/02 | 2 cm | 03/02 | 10 km / 10 km | ||
|
|
05/02 | 30 cm | 31/01 | 180 cm | 8 km / km | |
|
|
03/02 | 8 cm | 03/02 | 110 cm | 128 km / 128 km | |
|
|
05/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
|
|
31/01 | 10 cm | 25/01 | 5 km / 5 km | ||
|
|
02/02 | 10 cm | 18/12 | 21.5 km / 21.5 km | ||
|
|
04/02 | 5 cm | 31/01 | 5 km / 5 km | ||
|
|
05/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 01/02 | 110 km / 110 km | ||
|
|
05/02 | 12 cm | 05/02 | 320 cm | 23 km / 26 km | |
|
|
05/02 | 13 cm | 05/02 | 320 cm | 38.8 km / 38.8 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 04/02 | 90 cm | 50 km / 50 km | |
|
|
03/02 | 5 cm | 25/01 | 25 km / 25 km | ||
|
|
04/02 | 3 cm | 02/02 | 360 cm | 17.5 km / 17.5 km | |
|
|
03/02 | 10 cm | 29/01 | 5 km / 15 km | ||
|
|
31/01 | 30 cm | 24/01 | 25 km / 25 km | ||
|
|
31/01 | 5 cm | 24/01 | 33 km / 33 km | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 25/01 | 270 cm | 50 km / 50 km | |
|
|
02/02 | 50 cm | 24/01 | 31 km / 31 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 04/02 | 70 cm | 28 km / 28 km | |
|
|
04/02 | 19 cm | 23/01 | 255 cm | 210 km / 210 km | |
|
|
03/02 | 20 cm | 24/01 | 20 km / 20 km | ||
|
|
02/02 | 20 cm | 20/01 | 110 km / 110 km | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 03/02 | 42 km / 42 km | ||
|
|
05/02 | 7 cm | 02/02 | 60 cm | 333 km / 400 km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 20/01 | 150 cm | 50 km / km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 24/01 | 60 cm | 60 km / km | |
|
|
05/02 | 5 cm | 25/01 | 85 cm | 6 km / km |
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Freeriden in Lech und Zürs am Arlberg
