| Skigebiet | Aktl. | Schneefall cm | Datum | Schneehöhe abseits der Piste | Wetter | Offene Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | 07/02 | 20 cm | 31/01 | 177 cm | 60 km / 60 km | |
| Albiez Montrond | 01/02 | 10 cm | 06/01 | 210 cm | 25 km / 25 km | |
| Alpe d'Huez | 07/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Alpe du Grand-Serre | 07/02 | 5 cm | 03/02 | 110 cm | 20 km / 20 km | |
| Areches Beaufort | 07/02 | 20 cm | 31/01 | 24 km / 24 km | ||
| Auris en oisans | 07/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Aussois (Details zeigen) | 07/02 | 30 cm | 21/01 | 100 cm | 30 km / 30 km | |
| Autrans | 07/02 | 10 cm | 31/01 | 130 cm | 130 km / 130 km | |
| Avoriaz (Details zeigen) | 07/02 | 13 cm | 01/02 | 14 km / km | ||
| Bellevaux-Hirmentaz | 07/02 | 10 cm | 24/01 | 135 cm | 33 km / 50 km | |
| Bessans Val d'Arc | 07/02 | 1 cm | 04/02 | 133 km / 133 km | ||
| Besse Super Besse | 07/02 | 20 cm | 02/02 | 64 km / 110 km | ||
| Beuil les Launes | 07/02 | 20 cm | 31/01 | 50 cm | 15 km / 26 km | |
| Bolquère-Pyrénées 2000 | 07/02 | 45 cm | 06/02 | 60 cm | 15.1 km / 61.1 km | |
| Brides les Bains | 07/02 | 8 cm | 31/01 | 25 km / 25 km | ||
| Bussang - Larcenaire | 07/02 | 5 cm | 24/01 | 50 cm | 35 km / 21 km | |
| Chamonix Mont-Blanc | 07/02 | 6 cm | 04/02 | 440 cm | 37 km / 37 km | |
| Champagny en Vanoise | 07/02 | 11 cm | 31/01 | 22 km / 22 km | ||
| Chamrousse | 06/02 | 20 cm | 31/01 | 200 cm | 41 km / 41 km | |
| Chastreix Sancy | 07/02 | 5 cm | 02/02 | 20 km / 15 km | ||
| Châtel | 07/02 | 5 cm | 31/01 | 240 cm | 12 km / 12 km | |
| Col de Porte | 07/02 | 10 cm | 03/02 | 15 km / 15 km | ||
| Col de Rousset | 07/02 | 10 cm | 03/02 | 70 cm | 2 km / 2 km | |
| Col de l'Arzelier | 05/02 | 5 cm | 03/02 | 150 cm | 20 km / 20 km | |
| Combloux (Details zeigen) | 07/02 | 30 cm | 31/01 | 245 cm | 5.5 km / 5.5 km | |
| Corrençon en Vercors | 07/02 | 5 cm | 01/02 | 110 km / 110 km | ||
| Courchevel | 07/02 | 8 cm | 30/01 | 217 cm | 65 km / 65 km | |
| Crest Voland Cohennoz | 07/02 | 5 cm | 03/02 | 255 cm | 120 km / 120 km | |
| Crevoux | 07/02 | 45 cm | 01/02 | 50 cm | 45 km / 28 km | |
| Flaine | 07/02 | 30 cm | 31/01 | 13 km / 13 km | ||
| Font d'Urle Chaud Clapier | 07/02 | 10 cm | 03/02 | 60 cm | 80 km / 80 km | |
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 (Details zeigen) | 07/02 | 45 cm | 06/02 | 60 cm | 15.1 km / 61.1 km | |
| Gerardmer | 07/02 | 5 cm | 02/02 | 45 cm | 20 km / 30 km | |
| Gresse en Vercors | 04/02 | 20 cm | 02/02 | 44 km / 44 km | ||
| La Bresse Hohneck | 07/02 | 5 cm | 03/02 | 40 cm | 43 km / 43 km | |
| La Bresse Lispach | 01/02 | 2 cm | 25/01 | 50 km / 50 km | ||
| La Chapelle d'Abondance | 07/02 | 15 cm | 01/02 | 35 km / km | ||
| La Clusaz (Details zeigen) | 07/02 | 3 cm | 02/02 | 85.6 km / 85.6 km | ||
| La Loge des Gardes | 04/02 | 20 cm | 25/12 | 40 cm | 21 km / 21 km | |
| La Pierre St Martin (Details zeigen) | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 170 cm | 21.3 km / 21.3 km | |
| La Plagne | 07/02 | 11 cm | 31/01 | 42 km / 44 km | ||
| La Rosière 1850 | 07/02 | 1 cm | 05/02 | 340 cm | 7 km / 7 km | |
| La Tania | 07/02 | 2 cm | 24/01 | 36 km / 36 km | ||
| Laguiole | 01/02 | 30 cm | 31/01 | 32 km / 50 km | ||
| Lans en Vercors | 07/02 | 10 cm | 31/01 | 110 cm | 60 km / 70 km | |
| Le Ballon d'Alsace | 03/02 | 10 cm | 31/01 | 110 cm | 23 km / 40 km | |
| Le Champ du Feu | 06/02 | 20 cm | 30/01 | 40 km / 55 km | ||
| Le Corbier | 06/02 | 20 cm | 31/01 | 10 km / 10 km | ||
| Le Grand Bornand (Details zeigen) | 07/02 | 21 cm | 31/01 | 60 km / 60 km | ||
| Le Lac Blanc | 07/02 | 5 cm | 01/02 | 10 cm | 56 km / 80 km | |
| Le Lioran | 07/02 | 5 cm | 02/02 | 6 km / 25 km | ||
| Le Mont Dore | 07/02 | 5 cm | 02/02 | 7 km / 20 km | ||
| Le Sappey en Chartreuse | 07/02 | 10 cm | 03/02 | 42 km / 42 km | ||
| Le Semnoz | 06/02 | 30 cm | 31/01 | 130 cm | 55 km / 10 km | |
| Les 2 Alpes | 07/02 | 5 cm | 03/02 | 9 km / 20 km | ||
| Les 7 Laux | 07/02 | 40 cm | 31/01 | 180 cm | 23 km / 23 km | |
| Les Aillons-Margeriaz | 07/02 | 5 cm | 03/02 | 135 cm | 44 km / 44 km | |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 07/02 | 5 cm | 01/02 | 30 km / 30 km | ||
| Les Brasses | 07/02 | 20 cm | 31/01 | 33 km / 50 km | ||
| Les Contamines Montjoie | 07/02 | 15 cm | 31/01 | 23 km / 23 km | ||
| Les Gets | 07/02 | 15 cm | 31/01 | 220 cm | 11 km / 17 km | |
| Les Houches (Details zeigen) | 07/02 | 20 cm | 31/01 | 7 km / 7 km | ||
| Les Karellis | 07/02 | 5 cm | 31/01 | 220 cm | 30 km / 30 km | |
| Les Menuires | 07/02 | 5 cm | 01/02 | 250 cm | 28 km / 28 km | |
| Les Orres | 07/02 | 25 cm | 31/01 | 20 km / 20 km | ||
| Les Rousses | 07/02 | 5 cm | 31/01 | 170 cm | 175 km / 210 km | |
| Les Saisies | 07/02 | 16 cm | 31/01 | 120 km / 120 km | ||
| Luchon Superbagnères | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 135 cm | 4 km / 4 km | |
| Lus la Jarjatte | 07/02 | 10 cm | 03/02 | 80 cm | 18 km / 22 km | |
| Luz Ardiden | 07/02 | 25 cm | 07/02 | 210 cm | 5 km / 5 km | |
| Manigod | 06/02 | 2 cm | 01/02 | 240 cm | 35 km / 35 km | |
| Meaudre | 07/02 | 10 cm | 31/01 | 120 cm | 62 km / 70 km | |
| Megève | 07/02 | 15 cm | 31/01 | 40 km / 40 km | ||
| Meribel | 07/02 | 8 cm | 31/01 | 220 cm | 33 km / 33 km | |
| Metabief | 07/02 | 5 cm | 03/02 | 152 km / 232 km | ||
| Mijanes Donezan | 07/02 | 20 cm | 06/02 | 180 cm | 26 km / 26 km | |
| Montchavin - Les Coches | 07/02 | 11 cm | 31/01 | 13.3 km / 13.3 km | ||
| Montgenèvre | 07/02 | 20 cm | 31/01 | 170 cm | 23 km / 23 km | |
| Monts Jura | 07/02 | 20 cm | 31/01 | 160 cm | 127 km / 160 km | |
| Morillon | 07/02 | 11 cm | 31/01 | 200 cm | 3.5 km / 3.5 km | |
| Morzine | 06/02 | 10 cm | 01/02 | 81 km / 115 km | ||
| Nistos | 07/02 | 10 cm | 06/02 | 55 km / 55 km | ||
| Orcières 1850 | 07/02 | 30 cm | 31/01 | 25 km / 25 km | ||
| Oz en oisans | 07/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Passy Plaine Joux | 07/02 | 10 cm | 31/01 | 220 cm | 2 km / km | |
| Peisey Vallandry | 07/02 | 5 cm | 01/02 | 312 cm | 43 km / 43 km | |
| Pelvoux-Vallouise | 07/02 | 5 cm | 31/01 | 25 km / 28 km | ||
| Plateau de Beille | 07/02 | 30 cm | 06/02 | 60 km / 70 km | ||
| Pralognan la Vanoise | 07/02 | 5 cm | 31/01 | 208 cm | 26 km / 26 km | |
| Praz de Lys Sommand | 07/02 | 30 cm | 31/01 | 250 cm | 60 km / 60 km | |
| Puy Saint Vincent | 07/02 | 20 cm | 31/01 | 28 km / 28 km | ||
| Reallon | 05/02 | 10 cm | 28/01 | 150 cm | 24 km / 24 km | |
| Risoul | 07/02 | 40 cm | 31/01 | 180 cm | 17 km / 17 km | |
| Roubion | 04/02 | 40 cm | 31/01 | 12 km / 12 km | ||
| Saint François Longchamp | 05/02 | 50 cm | 21/01 | 220 cm | 40 km / 40 km | |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 07/02 | 10 cm | 03/02 | 250 cm | 30 km / km | |
| Saint Martin de Belleville | 07/02 | 5 cm | 01/02 | 250 cm | 28 km / 28 km | |
| Saint Sorlin d'Arves | 07/02 | 5 cm | 31/01 | 7 km / 7 km | ||
| Savoie Grand Revard | 05/02 | 5 cm | 31/01 | 140 km / 140 km | ||
| Serre Chevalier | 07/02 | 8 cm | 01/02 | 30 km / 32 km | ||
| Serre-Eyraud (Details zeigen) | 07/02 | 45 cm | 31/01 | 130 cm | 16 km / 16 km | |
| Sixt Fer à Cheval | 07/02 | 3 cm | 06/02 | 28 km / 28 km | ||
| Superdevoluy / La Joue du Loup | 06/02 | 10 cm | 31/01 | 31 km / 35 km | ||
| Termignon la Vanoise | 07/02 | 5 cm | 31/01 | 12 km / 12 km | ||
| Thollon les Memises | 07/02 | 5 cm | 06/02 | 140 cm | 6 km / 6 km | |
| Tignes | 07/02 | 15 cm | 31/01 | 40 km / 40 km | ||
| Val Cenis Vanoise | 07/02 | 5 cm | 31/01 | 12 km / 12 km | ||
| Val d'Azun (Details zeigen) | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 85 km / 110 km | ||
| Val d'Isère | 07/02 | 2 cm | 28/01 | 202 cm | 39 km / 39 km | |
| Valberg | 07/02 | 20 cm | 31/01 | 50 cm | 15 km / 26 km | |
| Valloire | 07/02 | 2 cm | 03/02 | 10 km / 10 km | ||
| Vars | 07/02 | 30 cm | 31/01 | 180 cm | 8 km / km | |
| Vaujany | 07/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Ventron | 07/02 | 3 cm | 02/02 | 5 km / 5 km | ||
| Villard Reculas | 07/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Villard de Lans | 07/02 | 5 cm | 01/02 | 110 km / 110 km |
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schneeschuhwandern in Reit im Winkl
Optimale Schneeverhältnisse herrschten am Wochenende bei ... |
|
| Viamala in Graubünden: Alles mit der Ruhe | 07.02.12 |
| Skigebiet Grubigstein: Anspruchsvolles Skifahren in der Zugspitz Arena | 07.02.12 |
| Schneebericht: Sonnenschein und Minusgrade auf den Skipisten | 07.02.12 |
| Dolomiti SuperSun: Ein traumhafter Winterurlaub in den Dolomiten | 07.02.12 |