| Skigebiet | Aktl. | Schneefall cm | Datum | Schneehöhe abseits der Piste | Wetter | Offene Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abetone | 07/02 | 50 cm | 01/02 | 8 km / 8 km | ||
| Alta Pusteria / Hochpustertal | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 119 km / 424 km | ||
| Aprica | 06/02 | 10 cm | 02/02 | 115 cm | 14 km / 14 km | |
| Asiago7Comuni | 06/02 | 10 cm | 02/02 | 20 cm | 127 km / 500 km | |
| Bobbio Valtorta | 07/02 | 10 cm | 02/02 | 12 km / 12 km | ||
| Cervinia - Breuil (Details zeigen) | 07/02 | 10 cm | 31/01 | 3 km / 3 km | ||
| Cesana - Vialattea | 07/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
| Champoluc - Monterosa Ski (Details zeigen) | 07/02 | 10 cm | 02/02 | 140 cm | 17 km / 17 km | |
| Champorcher | 07/02 | 30 cm | 16/12 | 5 km / 5 km | ||
| Chiesa - Valmalenco | 02/02 | 25 cm | 29/01 | 40 cm | 20 km / 40 km | |
| Claviere - Vialattea | 07/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
| Cortina d'Ampezzo | 06/02 | 5 cm | 02/02 | 50 cm | 75 km / 75 km | |
| Cutigliano | 07/02 | 40 cm | 02/02 | 8 km / km | ||
| Entracque | 01/02 | 5 cm | 01/02 | 36 km / 36 km | ||
| Falcade Passo San Pellegrino | 07/02 | 20 cm | 07/02 | 40 cm | 30 km / 50 km | |
| Folgaria | 06/02 | 10 cm | 02/02 | 40 cm | 1.5 km / 34 km | |
| Foppolo - Carona - Brembo Ski | 06/02 | 20 cm | 03/02 | 50 cm | 3 km / 3 km | |
| La Thuile | 07/02 | 15 cm | 31/01 | 185 cm | 11 km / 11 km | |
| Livigno | 06/02 | 30 cm | 21/01 | 30 km / 30 km | ||
| Lizzola | 07/02 | 10 cm | 02/02 | 55 cm | 1.7 km / 5 km | |
| Madesimo (Details zeigen) | 06/02 | 10 cm | 02/02 | 135 cm | 15.5 km / 20.5 km | |
| Madonna di Campiglio | 07/02 | 6 cm | 01/02 | 60 cm | 18 km / 18 km | |
| Monte Amiata | 07/02 | 20 cm | 04/02 | 120 cm | 12 km / 12 km | |
| Passo delle Radici | 05/02 | 4 km / 8 km | ||||
| Pragelato (Details zeigen) | 01/02 | 25 cm | 31/01 | 3.5 km / 37 km | ||
| Prati di Tivo | 07/02 | 40 cm | 02/02 | 4 km / 4 km | ||
| Saint Rhemy - Crevacol | 07/02 | 25 cm | 31/01 | 18.5 km / 18.5 km | ||
| Sansicario - Vialattea | 07/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
| Santa Caterina | 07/02 | 20 cm | 20/01 | 75 cm | 15 km / 15 km | |
| Sappada | 07/02 | 30 cm | 20/01 | 50 cm | 15 km / 25 km | |
| Sauze d'Oulx - Vialattea | 07/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
| Sestriere - Vialattea | 07/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
| Spiazzi di Gromo | 02/02 | 10 cm | 27/02 | 7 km / 10 km | ||
| Terminillo | 02/02 | 15 cm | 01/02 | 18 km / 18 km | ||
| Torgnon (Details zeigen) | 07/02 | 15 cm | 29/01 | 120 cm | 40 km / 40 km |
|
|
|
|
|
|
|
Schneeschuhwandern in Reit im Winkl
Optimale Schneeverhältnisse herrschten am Wochenende bei ... |
|
| Viamala in Graubünden: Alles mit der Ruhe | 07.02.12 |
| Skigebiet Grubigstein: Anspruchsvolles Skifahren in der Zugspitz Arena | 07.02.12 |
| Schneebericht: Sonnenschein und Minusgrade auf den Skipisten | 07.02.12 |
| Dolomiti SuperSun: Ein traumhafter Winterurlaub in den Dolomiten | 07.02.12 |