| Skigebiet | Aktl. | Schneefall cm | Datum | Schneehöhe abseits der Piste | Wetter | Offene Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitostølen | 07/02 | 4 cm | 06/02 | 125 cm | 120 km / 150 km | |
| Bjorli (Details zeigen) | 07/02 | 2 cm | 03/02 | 140 cm | 68.7 km / 81 km | |
| Dombås (Details zeigen) | 07/02 | 12 cm | 05/02 | 85 cm | 135 km / 135 km | |
| Gaustablikk (Details zeigen) | 06/02 | 15 cm | 30/01 | 60 cm | 60 km / 86 km | |
| Gautefall | 07/02 | 12 cm | 06/02 | 75 cm | 51 km / 51 km | |
| Geilo (Details zeigen) | 07/02 | 3 cm | 06/02 | 60 cm | 169 km / 227 km | |
| Gol - Golsfjellet (Details zeigen) | 07/02 | 5 cm | 03/02 | 55 cm | 364.5 km / 364.5 km | |
| Grong | 05/02 | 2 cm | 19/01 | 120 cm | 30 km / 50 km | |
| Gålå | 06/02 | 5 cm | 05/02 | 60 cm | 255 km / 255 km | |
| Hafjell | 07/02 | 3 cm | 05/02 | 90 cm | 300 km / 300 km | |
| Harpefossen | 07/02 | 5 cm | 06/02 | 210 cm | 15 km / 15 km | |
| Haukelifjell (Details zeigen) | 06/02 | 6 cm | 06/02 | 170 cm | 50 km / 80 km | |
| Hemsedal | 07/02 | 2 cm | 04/02 | 85 cm | 138 km / 210 km | |
| Hovden (Details zeigen) | 07/02 | 5 cm | 05/02 | 130 cm | 152 km / 170 km | |
| Jølster (Details zeigen) | 07/02 | 30 cm | 06/02 | 180 cm | 27 km / 27 km | |
| Kvamskogen | 07/02 | 40 cm | 06/02 | 200 cm | 30 km / 60 km | |
| Kvitfjell | 07/02 | 3 cm | 04/02 | 80 cm | 130 km / 130 km | |
| Lifjell (Details zeigen) | 05/02 | 4 cm | 05/02 | 70 cm | 51 km / 51 km | |
| Meråker | 05/02 | 5 cm | 05/02 | 100 cm | 30 km / 154 km | |
| Målselv | 05/02 | 5 cm | 16/01 | 15 cm | 5.5 km / 5.5 km | |
| Narvik | 07/02 | 15 cm | 13/01 | 40 cm | 5 km / km | |
| Nesbyen (Details zeigen) | 07/02 | 3 cm | 30/01 | 60 cm | 356 km / 541 km | |
| Norefjell | 07/02 | 2 cm | 04/02 | 95 cm | 60 km / 60 km | |
| Oppdal (Details zeigen) | 07/02 | 20 cm | 04/02 | 110 cm | 179.3 km / 224.3 km | |
| Rauland - Raulandsfjell - Vierli | 07/02 | 3 cm | 06/02 | 130 cm | 150 km / 150 km | |
| Røldal | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 385 cm | 40 km / 70 km | |
| Sauda (Details zeigen) | 07/02 | 20 cm | 06/02 | 210 cm | 74 km / 111 km | |
| Sirdal | 07/02 | 7 cm | 05/02 | 131 cm | 125 km / 206 km | |
| Sjusjøen (Details zeigen) | 07/02 | 5 cm | 06/02 | 100 cm | 378 km / 391 km | |
| Skeikampen (Details zeigen) | 07/02 | 5 cm | 05/02 | 60 cm | 141.1 km / 157.1 km | |
| Strandafjellet | 07/02 | 5 cm | 03/02 | 210 cm | 10 km / 15 km | |
| Stryn (Details zeigen) | 04/02 | 20 cm | 02/02 | 290 cm | 25 km / 40 km | |
| Sunnmørsalpane (Details zeigen) | 04/02 | 3 cm | 03/02 | 170 cm | 12 km / 25 km | |
| Trysil | 07/02 | 8 cm | 06/02 | 81 cm | 100 km / 100 km | |
| Tyin-Filefjell | 06/02 | 27 cm | 06/02 | 202 cm | 90 km / 135 km | |
| Uvdal (Details zeigen) | 07/02 | 5 cm | 03/02 | 70 cm | 249.8 km / 427 km | |
| Vaset | 03/02 | 8 cm | 03/02 | 110 cm | 128 km / 128 km | |
| Voss Fjellandsby/Myrkdalen | 07/02 | 60 cm | 06/02 | 340 cm | 9 km / 26 km | |
| Voss Resort Bavallen (Details zeigen) | 07/02 | 12 cm | 06/02 | 330 cm | 38.8 km / 38.8 km | |
| Vrådal | 07/02 | 3 cm | 06/02 | 90 cm | 50 km / 50 km | |
| Ål (Details zeigen) | 07/02 | 7 cm | 02/02 | 60 cm | 343 km / 400 km |
|
|
Schneeschuhwandern in Reit im Winkl
Optimale Schneeverhältnisse herrschten am Wochenende bei ... |
|
| Viamala in Graubünden: Alles mit der Ruhe | 07.02.12 |
| Skigebiet Grubigstein: Anspruchsvolles Skifahren in der Zugspitz Arena | 07.02.12 |
| Schneebericht: Sonnenschein und Minusgrade auf den Skipisten | 07.02.12 |
| Dolomiti SuperSun: Ein traumhafter Winterurlaub in den Dolomiten | 07.02.12 |