| Skigebiet | Aktl. | Schneefall cm | Datum | Schneehöhe abseits der Piste | Wetter | Offene Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achensee - Christlum | 07/02 | 1 cm | 03/02 | 60 km / 60 km | ||
| Achensee - Pertisau | 07/02 | 1 cm | 02/02 | 77.5 km / 77.5 km | ||
| Achensee - Rofan | 07/02 | 1 cm | 02/02 | 28.3 km / 28 km | ||
| Achensee - Steinberg | 07/02 | 1 cm | 02/02 | 28 km / 28 km | ||
| Aflenzer Bürgeralm | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 8 km / 8 km | ||
| Aichelberglifte Karlstift | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 48 km / 48 km | ||
| Alberschwende | 02/02 | 5 cm | 02/02 | 18 km / 18 km | ||
| Almenwelt LOFER | 07/02 | 2 cm | 07/02 | 150 cm | 54 km / 54 km | |
| Alpbachtal | 06/02 | 5 cm | 24/01 | 80 km / 100 km | ||
| Alpenarena Hochhäderich | 02/02 | 10 cm | 01/02 | 30 km / 30 km | ||
| Alpl | 07/02 | 3 cm | 03/02 | 12 km / 12 km | ||
| Andelsbuch Niedere | 07/02 | 5 cm | 02/02 | 300 km / 300 km | ||
| Ankogel | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 20 km / 20 km | ||
| Arena Wildkogel | 04/02 | 30 cm | 24/01 | 45 km / 55 km | ||
| Axamer - Lizum | 07/02 | 20 cm | 24/01 | 7.5 km / 7.5 km | ||
| Bad Gastein - Graukogel | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 120 cm | 25 km / 25 km | |
| Bad Gastein - Sportgastein | 07/02 | 15 cm | 07/02 | 270 cm | 18 km / 18 km | |
| Bad Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 180 cm | 20 km / 20 km | |
| Bad Kleinkirchheim | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 46 km / 46 km | ||
| Bergeralm | 07/02 | 5 cm | 24/01 | 100 km / 100 km | ||
| Berwang | 07/02 | 10 cm | 02/02 | 220 cm | 12 km / 12 km | |
| Biberwier - Marienberg | 03/02 | 40 cm | 28/01 | 200 cm | 12 km / 12 km | |
| Bichlbach | 07/02 | 10 cm | 02/02 | 220 cm | 40 km / 40 km | |
| Bodental | 07/02 | 30 cm | 07/02 | 10 km / 10 km | ||
| Brandnertal | 07/02 | 3 cm | 02/02 | 27 km / 27 km | ||
| Buchensteinwand | 06/02 | 10 cm | 25/01 | 60 km / 60 km | ||
| Dachstein West | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 230 cm | 45 km / 45 km | |
| Damüls | 07/02 | 5 cm | 02/02 | 7 km / 7 km | ||
| Diedamskopf | 07/02 | 5 cm | 24/01 | 300 cm | 59 km / 60 km | |
| Dreiländereck | 07/02 | 15 cm | 07/02 | 10 km / 10 km | ||
| Egg Schetteregg | 07/02 | 3 cm | 03/02 | 300 km / 300 km | ||
| Ehrwalder Alm | 07/02 | 10 cm | 28/01 | 200 cm | 15 km / 15 km | |
| Falkert | 07/02 | 10 cm | 06/02 | 15 km / 15 km | ||
| Fanningberg | 07/02 | 2 cm | 07/02 | 165.5 km / 165.5 km | ||
| Faschina - Fontanella | 07/02 | 5 cm | 01/02 | 33 km / 33 km | ||
| Fendels | 02/02 | 10 cm | 02/02 | 5 km / 5 km | ||
| Feuerkogel | 07/02 | 5 cm | 06/02 | 330 cm | 14 km / 14 km | |
| Fieberbrunn | 07/02 | 3 cm | 07/02 | 270 cm | 110 km / 110 km | |
| Filzmoos Neuberg | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 270 cm | 40 km / 40 km | |
| Flachau | 06/02 | 5 cm | 24/01 | 215 cm | 40 km / 40 km | |
| Flattnitz | 07/02 | 15 cm | 07/02 | 15 km / 15 km | ||
| Freesports Arena Krippenstein | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 375 cm | 21 km / 21 km | |
| Freizeitzentrum Zahmer Kaiser | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 70 km / 70 km | ||
| Fügen - Spieljoch | 07/02 | 3 cm | 07/02 | 80 km / 80 km | ||
| Galtür - Silvretta | 07/02 | 10 cm | 25/01 | 200 cm | 74 km / 75 km | |
| Glungezer | 07/02 | 5 cm | 02/02 | 27 km / 27 km | ||
| Goldeck Bergbahnen | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 10 km / 10 km | ||
| Grossglockner / Heiligenblut | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 10 km / 10 km | ||
| Großarltal - Dorfgastein | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 150 cm | 30 km / 30 km | |
| Großeck - Speiereck | 07/02 | 5 cm | 22/01 | 20 km / 20 km | ||
| Großglockner Resort Kals/Matrei | 07/02 | 15 cm | 09/01 | 140 cm | 80 km / 80 km | |
| Heutal | 07/02 | 30 cm | 24/01 | 50 km / 50 km | ||
| Hinterstoder | 06/02 | 20 cm | 24/01 | 24 km / 24 km | ||
| Hintertuxer Gletscher | 07/02 | 3 cm | 02/02 | 28 km / 28 km | ||
| Hochficht Böhmerwald | 07/02 | 5 cm | 06/02 | 170 cm | 70 km / 70 km | |
| Hochkar | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 28 km / 28 km | ||
| Hochkönig | 07/02 | 2 cm | 07/02 | 40 km / 40 km | ||
| Hochkössen | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 80 km / 80 km | ||
| Hochoetz | 07/02 | 5 cm | 03/02 | 220 cm | 3 km / 3 km | |
| Hochzeiger | 05/02 | 180 cm | 21/01 | 150 cm | 7.6 km / 7.6 km | |
| Hochzillertal - Hochfügen | 07/02 | 15 cm | 23/01 | 200 cm | 80 km / 80 km | |
| Hohentauern | 07/02 | 15 cm | 07/02 | 13 km / 13 km | ||
| Innerkrems | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 22 km / 22 km | ||
| Ischgl | 06/02 | 10 cm | 24/01 | 74 km / 74 km | ||
| Kappl | 02/02 | 5 cm | 02/02 | 74 km / 74 km | ||
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 07/02 | 15 cm | 24/01 | 18 km / 18 km | ||
| Kaprun - Maiskogel | 07/02 | 2 cm | 07/02 | 200 km / 200 km | ||
| Kasberg - Grünau | 07/02 | 30 cm | 24/01 | 58 km / 58 km | ||
| Katschberg - Aineck | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 70 cm | 25 km / 25 km | |
| Kaunertaler Gletscher | 06/02 | 5 cm | 02/02 | 2.5 km / 2.5 km | ||
| Kitzbühel | 07/02 | 2 cm | 07/02 | 35 km / 35 km | ||
| Kleinarl Shuttleberg | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 275 cm | 20 km / 20 km | |
| Klippitztörl | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 2.4 km / 2.4 km | ||
| Koralpe | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 60 cm | 4 km / 4 km | |
| Kreischberg | 07/02 | 5 cm | 22/01 | 2.5 km / 2.5 km | ||
| Kühtai | 07/02 | 5 cm | 02/02 | 11 km / 11 km | ||
| Lachtal | 07/02 | 3 cm | 07/02 | 5 km / 5 km | ||
| Lackenhof - Ötscher | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 11 km / 11 km | ||
| Lech Zürs am Arlberg | 07/02 | 5 cm | 02/02 | 350 cm | 22 km / 28 km | |
| Lermoos - Grubigstein | 07/02 | 3 cm | 01/02 | 30 km / 30 km | ||
| Loser Sandling Altaussee | 07/02 | 5 cm | 06/02 | 13.6 km / 13.6 km | ||
| Mariazeller Bürgeralpe | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 68 km / 68 km | ||
| Mayrhofen | 07/02 | 40 cm | 24/01 | 30 km / 30 km | ||
| Mellau - Roßstelle | 07/02 | 5 cm | 02/02 | 22.5 km / 22.5 km | ||
| Mölltaler Gletscher | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 2 km / 2 km | ||
| Nassfeld Hermagor | 07/02 | 20 cm | 06/01 | 55 cm | 60 km / 60 km | |
| Nauders | 06/02 | 5 cm | 24/01 | 90 km / 90 km | ||
| Niederalpl | 07/02 | 10 cm | 06/02 | 48.5 km / 48.5 km | ||
| Obergurgl-Hochgurgl | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 120 cm | 12 km / 12 km | |
| Obertauern | 07/02 | 20 cm | 07/02 | 310 cm | 26 km / 26 km | |
| Patscherkofel | 07/02 | 3 cm | 01/02 | 18 km / 18 km | ||
| Petzen | 07/02 | 40 cm | 07/02 | 10 km / 10 km | ||
| Planai & Hochwurzen | 06/02 | 5 cm | 24/01 | 180 cm | 20 km / 20 km | |
| Planneralm | 07/02 | 15 cm | 07/02 | 214 cm | 4 km / 4 km | |
| Postalm | 07/02 | 30 cm | 23/01 | 20 km / 20 km | ||
| Radstadt - Altenmarkt | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 145 cm | 220 km / 220 km | |
| Ramsau am Dachstein | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 220 cm | 212 km / 220 km | |
| Rangger Köpfl | 02/02 | 20 cm | 02/02 | 8 km / 8 km | ||
| Rauris | 07/02 | 4 cm | 02/02 | 30 km / 30 km | ||
| Riesneralm | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 5 km / 16 km | ||
| Rifflsee | 07/02 | 6 cm | 07/02 | 5 km / 5 km | ||
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 07/02 | 3 cm | 07/02 | 255 cm | 145 km / 145 km | |
| Schattwald-Zöblen | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 70 km / 140 km | ||
| Schladming Dachstein - Fageralm | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 250 cm | 16 km / 16 km | |
| Schladming Dachstein - Hauser Kaibling | 07/02 | 20 cm | 07/02 | 240 cm | 40 km / 40 km | |
| Schladming Dachstein - Reiteralm | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 240 cm | 20 km / 20 km | |
| Schladming Dachstein - Stoderzinken | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 230 cm | 56 km / 56 km | |
| Schlepplifte Neuleutasch | 07/02 | 2 cm | 06/02 | 279 km / 279 km | ||
| Schwarzenberg-Bödele | 07/02 | 3 cm | 06/02 | 9 km / 9 km | ||
| Seefeld - Gschwandtkopf | 07/02 | 2 cm | 06/02 | 120 cm | 279 km / 279 km | |
| Seefeld - Leutasch | 07/02 | 2 cm | 06/02 | 120 cm | 279 km / 279 km | |
| Seefeld - Rosshütte | 07/02 | 2 cm | 06/02 | 120 cm | 279 km / 279 km | |
| Serfaus Fiss Ladis | 06/02 | 5 cm | 02/02 | 118.9 km / 118.9 km | ||
| Simonhöhe | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 7 km / 7 km | ||
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 270 cm | 202.5 km / 202.5 km | |
| Skigebiet See | 07/02 | 2 cm | 07/02 | 6 km / 6 km | ||
| Skizentrum Sillian | 07/02 | 10 cm | 20/01 | 120 km / 120 km | ||
| Skizentrum St. Jakob im Defereggental | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 65 km / 65 km | ||
| Sonnenkopf | 07/02 | 5 cm | 28/01 | 10 km / 10 km | ||
| Sonnenlifte und Wettersteinbahn | 07/02 | 10 cm | 28/01 | 30 km / 30 km | ||
| St. Anton am Arlberg | 07/02 | 3 cm | 03/02 | 40 km / 40 km | ||
| St. Corona am Wechsel | 07/02 | 10 cm | 24/01 | 90 km / 90 km | ||
| St. Johann i.T. - Erpfendorf | 07/02 | 3 cm | 07/02 | 100 cm | 250 km / 250 km | |
| St. Johann i.T. - Kirchdorf | 07/02 | 3 cm | 07/02 | 150 cm | 250 km / 250 km | |
| St. Johann i.T. - Oberndorf | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 210 cm | 250 km / 250 km | |
| Steinplatte Waidring | 07/02 | 20 cm | 25/01 | 300 cm | 25 km / 25 km | |
| Stubaier Gletscher | 07/02 | 5 cm | 06/02 | 320 cm | 2 km / 2 km | |
| Stubaital - Schlick 2000 | 07/02 | 20 cm | 24/01 | 190 cm | 3 km / 3 km | |
| Stuhleck - Semmering | 07/02 | 30 cm | 22/01 | 65 cm | 8 km / 8 km | |
| Sölden | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 18 km / 18 km | ||
| Tannheim - Neunerköpfle | 07/02 | 3 cm | 28/01 | 70 km / 70 km | ||
| Tauplitzalm | 07/02 | 5 cm | 06/02 | 27 km / 27 km | ||
| Turracher Höhe | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 20 km / 20 km | ||
| Veitsch-Brunnalm | 07/02 | 10 cm | 25/01 | 5 km / 5 km | ||
| Venet | 07/02 | 10 cm | 18/12 | 21.5 km / 21.5 km | ||
| Wagrain | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 25 km / 25 km | ||
| Warth - Schröcken | 07/02 | 3 cm | 02/02 | 355 cm | 17.5 km / 17.5 km | |
| Weinebene | 07/02 | 30 cm | 07/02 | 5 km / 15 km | ||
| Weißsee Gletscher Welt | 07/02 | 20 cm | 07/02 | 25 km / 25 km | ||
| Werfenweng | 07/02 | 2 cm | 07/02 | 33 km / 33 km | ||
| Wildschönau | 07/02 | 10 cm | 25/01 | 270 cm | 50 km / 50 km | |
| Wurzeralm | 06/02 | 50 cm | 24/01 | 31 km / 31 km | ||
| Zau[:ber:]g Semmering | 07/02 | 20 cm | 07/02 | 70 cm | 28 km / 28 km | |
| Zauchensee | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 250 cm | 210 km / 210 km | |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 06/02 | 2 cm | 05/02 | 20 km / 20 km | ||
| Zettersfeld | 07/02 | 15 cm | 06/02 | 110 km / 110 km | ||
| Zillertal Arena | 07/02 | 2 cm | 07/02 | 42 km / 42 km |
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schneeschuhwandern in Reit im Winkl
Optimale Schneeverhältnisse herrschten am Wochenende bei ... |
|
| Viamala in Graubünden: Alles mit der Ruhe | 07.02.12 |
| Skigebiet Grubigstein: Anspruchsvolles Skifahren in der Zugspitz Arena | 07.02.12 |
| Schneebericht: Sonnenschein und Minusgrade auf den Skipisten | 07.02.12 |
| Dolomiti SuperSun: Ein traumhafter Winterurlaub in den Dolomiten | 07.02.12 |