| Skigebiet | Lawinenwarnstufe | Aktualisiert |
|---|---|---|
|
|
5 - Sehr hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
4 - Hoch | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
3 - Erheblich | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
2 - Mässig | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
1 - Gering | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
1 - Gering | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
1 - Gering | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1 - Gering | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1 - Gering | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1 - Gering | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
1 - Gering | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
1 - Gering | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1 - Gering | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
1 - Gering | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
1 - Gering | 2012-02-05 00:00:00.0 |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
*) Die Lawinenwarnstufe ist dem allgemeinen Schneebericht der Skigebiete entnommen. "N/A" besagt, dass das Skigebiet keine Informationen über das vorherrschende Lawinenrisiko bereitgestellt hat. Die internationale Einteilung der Lawinenwarnstufen verläuft von 1-5. 1 entspricht der niedrigsten und 5 der höchsten Gefährdungsstufe (beachtet die detaillierten Informationen). |
||
| Gefahren-stufe | Schneedeckenstabilität | Lawinen-Auslösewahrscheinlichkeit | Hinweise für Personen ausserhalb gesicherter Zonen / Empfehlungen |
|---|---|---|---|
|
1 Gering
|
Die Schneedecke ist allgemein gut verfestigt und stabil. | Auslösung ist allgemein nur bei grosser Zusatzbelastung ² an sehr wenigen, extremen Steilhängen möglich. Spontan sind nur Rutsche und kleine Lawinen möglich. | Allgemein sichere Verhältnisse. |
|
2
Mässig
|
Die Schneedecke ist an einigen Steilhängen ¹ nur mässig verfestigt, ansonsten allgemein gut verfestigt. | Auslösung ist insbesondere bei grosser Zusatzbelastung ², vor allem an den angegebenen Steilhängen möglich. Grosse spontane Lawinen sind nicht zu erwarten. | Mehrheitlich günstige Verhältnisse. Vorsichtige Routenwahl, vor allem an Steilhängen der angegebenen Exposition und Höhenlage. |
|
3
Erheblich
|
Die Schneedecke ist an vielen Steilhängen ¹ nur mässig bis schwach verfestigt. | Auslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung ² vor allem an den angegebenen Steilhängen möglich. Fallweise sind spontan einige mittlere, vereinzelt aber auch grosse Lawinen möglich. | Teilweise ungünstige Verhältnisse. Erfahrung in der Lawinenbeurteilung erforderlich. Steilhänge der angegebenen Exposition und Höhenlage möglichst meiden. |
|
4
Hoch
|
Die Schneedecke ist an den meisten Steilhängen ¹ schwach verfestigt. | Auslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung ² an zahlreichen Steilhängen warscheinlich. Fallweise sind spontan viele mittlere, mehrfach auch grosse Lawinen zu erwarten. | Ungünstige Verhältnisse. Viel Erfahrung in der Lawinenbeurteilung erforderlich. Beschränkung auf mässig steiles Gelände / Lawinenauslaufbereiche beachten. |
|
5
Sehr gross
|
Die Schneedecke ist allgemein schwach verfestigt und weitgehend instabil. | Spontan sind viele grosse Lawinen, auch in mässig steilem Gelände zu erwarten. | Sehr ungünstige Verhältnisse. Verzicht empfohlen. |
|
[1] Stabilität: Das lawinengefährliche Gelände ist im Lawinenbulletin im allgemeinen näher beschrieben (z.B Höhenlage, Exposition, Geländeform usw.). [2]Zusatzbelastung: - gross: z.B. Skifahrergruppe bestehend aus 2 oder mehr Personen ohne Entlastungsabstände, ein einzelner Kletterer, ein Pistenfahrzeug, Lawinensprengung. - gering: z.B. ein einzelner Skifahrer oder Snowboarder mit weich aneinander gereihten Kurven ohne Sturz, eine Gruppe von Skifahrern oder Snowboardern mit Entlastungsabständen von mindestens 10 Metern zwischen den einzelnen Personen, eine einzelne Person auf Schneeschuhen. Hangneigung: mässig steiles Gelände: Hänge mit einer Neigung unter 30° Steilhänge: Hänge mit einer Neigung über 30° sehr steiles Gelände: Hänge mit einer Neigung über 35°. extreme Steilhänge: besonders ungünstig in den Bereichen Neigung (über 40°), Geländeform, Nähe zu Felsgraten, Beschaffenheit des Untergrunds. Exposition: Himmelsrichtung, in die ein Hang abfällt exponiert: besonders der Gefahr ausgesetzt |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Freeriden in Lech und Zürs am Arlberg
Freeriden, unzählige Abseitsmöglichkeiten und viel, viel ... |
|
| Skigebiet Ehrwalder Alm: Skifahren direkt unter der Zugspitze | 03.02.12 |
| Die Skischulen in Serfaus-Fiss-Ladis: Skifahren lernen auf höchstem Niveau | 03.02.12 |
| Skifahren im Salzburger Land: Das Skigebiet Zauchensee/Flauchauwinkl | 02.02.12 |
| Die Wintersonne lässt grüßen: Die zweite Winterhälfte im Kleinwalsertal | 02.02.12 |