| Skigebiet | Menge |
|---|---|
| Arabba Marmolada | 40 cm |
| Forni di Sopra | 40 cm |
| Carezza / Karersee | 25 cm |
| Tarvisio | 25 cm |
| Auronzo di Cadore | 20 cm |
| Falcade Passo San Pellegrino | 20 cm |
| Misurina | 20 cm |
| Panarotta 2002 | 20 cm |
Verpass den Schnee nicht! Erhalte eine E-Mail, sobald es auf deiner Lieblingspiste schneit!
Melde dich gratis an
|
|
| PowderAlarms Samstag, Februar 4 | Menge |
|---|---|
| Monte Amiata | 20 cm |
| Watles | 20 cm |
| PowderAlarms Freitag, Februar 3 | Menge |
| Lessinia | 20 cm |
| Polsa - San Valentino | 20 cm |
| Skigebiet | PowderAlarms |
|---|---|
| Vallelunga / Maseben | 11 |
| Belpiano / Schöneben | 8 |
| Cervinia - Breuil | 8 |
| Watles | 7 |
|
|
|
|
|
Schneeschuhwandern in Reit im Winkl
Optimale Schneeverhältnisse herrschten am Wochenende bei ... |
|
| Viamala in Graubünden: Alles mit der Ruhe | 07.02.12 |
| Skigebiet Grubigstein: Anspruchsvolles Skifahren in der Zugspitz Arena | 07.02.12 |
| Schneebericht: Sonnenschein und Minusgrade auf den Skipisten | 07.02.12 |
| Dolomiti SuperSun: Ein traumhafter Winterurlaub in den Dolomiten | 07.02.12 |