Verpass den Schnee nicht! Erhalte eine E-Mail, sobald es auf deiner Lieblingspiste schneit!
Melde dich gratis an
|
| PowderAlarms Montag, Februar 20 | Menge |
|---|---|
| Petzen | 40 cm |
| Axamer - Lizum | 30 cm |
| Bodental | 30 cm |
| Nassfeld Hermagor | 30 cm |
| Stubaier Gletscher | 25 cm |
| Stubaital - Schlick 2000 | 25 cm |
| Flachau | 20 cm |
| Goldeck Bergbahnen | 20 cm |
| Kleinarl Shuttleberg | 20 cm |
| Warth - Schröcken | 20 cm |
| Weinebene | 20 cm |
| Weißsee Gletscher Welt | 20 cm |
| Werfenweng | 20 cm |
| Zillertal Arena | 20 cm |
| Skigebiet | PowderAlarms |
|---|---|
| Sölden | 22 |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 14 |
| Kleinwalsertal - Ifen | 11 |
| Lech Zürs am Arlberg | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach starken Schneefällen: Wieder Sonnenschein in den Alpen
Die Schneebedingungen sind derzeit in nahezu allen Skigeb... |
|
| Täglich woanders Skifahren: Skisafari Chur | 22.02.12 |
| Entdeckungsreise im Zillertal: Komfort und Action pur im Skigebiet Mayrhofen | 22.02.12 |
| Dolomiti SuperSicher: Ein besonderes Augenmerk auf den Aspekt der Sicherheit | 22.02.12 |
| Ein Skitag in Serfaus-Fiss-Ladis: Über 200 Pistenkilometer für die ganze Familie | 21.02.12 |