| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2340m) | 325 cm | - | Pulverschnee |
| Tal (1500m) | - | - | Pulverschnee |
| Dorf (m) | 175 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2340m) | 50 cm 30.01.12 | 60 cm 21.01.12 |
| Tal (1500m) | 0 cm 30.01.12 | - |
| Höhe | Temperatur | Wind | Sicht | Morgen |
|---|---|---|---|---|
| Tal (1500m) | -17 °C | - | - | - |
| Offene Km/Gesamt: | 27/52 | Offene Pisten/Gesamt: | /12 |
| Geöffnet %: | 51 | Schwierigkeit: | 0 km 10 km 31 km 10 km |
| Verhältnisse: | Gut | Status Talabfahrt: | geöffnet |
| Offene Lifte: | 9/12 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 5/5 |
| Geöffnet%: | 100 | Präpariert in km: | 5 |
| Verhältnisse: | Gut | ||
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/0 |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 027 398 14 14 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50 cm | 108 cm | 694 cm |
| Regionen: Wallis |
| Skiregion: Crans Montana |
| Anzère , Crans Montana Aminona |