Skigebiet finden icon
Deutsch, Österreich | Change language
Neu hier? Werde jetzt Mitglied!
Leute sind bereits Mitglied

Schneehöhen / Schneebericht Deutschland

Hier gibt es täglich aktualisierte Schneehöhen direkt aus den Skigebieten inklusive letzter Schneefall, Schneehöhe und das aktuelle Wetter. Du kannst dir auch den Powderalarm für dein Lieblings-Skigebiet abonnieren.

Schneehöhen / Schneebericht

Skigebiet Lifte Offene Km Aktl. Letzter Schneefall Schneehöhe
Tal/Berg
Wetter
Zugspitze Ja 8 / 12 20.4 / 22 05/02 03/02 - 3 cm 60 / 420 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Oberstdorf - Nebelhorn Ja 7 / 6 12.6 / 12 05/02 24/01 - 35 cm 70 / 330 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Grasgehren Ja 5 / 5 11.1 / 10 05/02 02/02 - 5 cm 210 / 330 cm Leicht bewölkt
Reit im Winkl - Winklmoosalm Ja 13 / 15 47 / 50 05/02 24/01 - 20 cm 100 / 300 cm Leicht bewölkt
Garmisch Classic-Skigebiet Ja 17 / 17 30.2 / 40 05/02 03/02 - 2 cm 60 / 280 cm Leicht bewölkt
Balderschwang Ja 11 / 11 30 / 30 05/02 02/02 - 3 cm 180 / 260 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Hörnerbahn Bolsterlang Ja 6 / 7 18.2 / 17 05/02 02/02 - 5 cm 100 / 260 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Grüntenlifte Ja 8 / 12 20 / 30 05/02 02/02 - 5 cm 100 / 230 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Fellhorn/Kanzelwand Ja 14 / 14 25.65 / 24 05/02 24/01 - 25 cm 60 / 200 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Ofterschwanger Horn Ja 6 / 7 18.5 / 18 05/02 02/02 - 10 cm 100 / 200 cm Sonnig
Breitenberg-Hochalpe Ja 6 / 12 19.8 / 20 05/02 02/02 - 5 cm 50 / 200 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Dammkar - Karwendel Ja 3 / 3 7.6 / 7.6 30/01 24/01 - 5 cm 50 / 200 cm Bedeckt
Roßfeld Oberau Ja 4 / 4 8 / 8 03/02 25/01 - 30 cm 200 / 200 cm Sonnig
Hochschwarzeck Ja 4 / 4 4 / 4 03/02 25/01 - 30 cm 120 / 190 cm Leicht bewölkt
Spitzingsee-Tegernsee Ja 15 / 16 25 / 25 05/02 24/01 - 10 cm 110 / 190 cm Leicht bewölkt
Unterjoch Ja 1 / 2 1.5 / 1 05/02 02/02 - 5 cm 80 / 190 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Oberjoch Ja 6 / 13 23.3 / 32 05/02 02/02 - 5 cm 80 / 190 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Skiregion Brauneck-Wegscheid Ja 17 / 17 34 / 34 05/02 24/01 - 10 cm 80 / 190 cm Leicht bewölkt
Ruhpolding Ja 5 / 39 5 / 0 03/02 24/01 - 30 cm 140 / 180 cm Leicht bewölkt
Oberstaufen - Skiarena Steibis Ja 13 / 13 17.6 / 17 05/02 02/02 - 5 cm 85 / 180 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Hirschberglifte Kreuth Ja 8 / 11 2 / 2 05/02 02/02 - 2 cm 80 / 180 cm Sonnig
Wendelstein Ja 4 / 4 11 / 9 05/02 02/02 - 1 cm 30 / 178 cm Leicht bewölkt
Mitterfirmiansreuth Ja 8 / 7 8 / 6 05/02 23/01 - 5 cm 170 / 170 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Großer Arber Ja 6 / 6 10 / 10 05/02 24/01 - 10 cm 120 / 170 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Sudelfeld Ja 19 / 21 31 / 31 05/02 24/01 - 10 cm 85 / 170 cm Leicht bewölkt
Tegelberg Bahnen Ja 4 / 5 7.8 / 7 05/02 02/02 - 5 cm 45 / 170 cm Sonnig
Kranzberg Ja 7 / 7 15 / 15 05/02 02/02 - 5 cm 130 / 160 cm Sonnig
Kampenwand Ja 4 / 4 12 / 12 03/02 24/01 - 20 cm 15 / 160 cm Bedeckt
Jenner Ja 7 / 6 8.5 / 9 03/02 25/01 - 30 cm 50 / 160 cm Leicht bewölkt
Feldberg Wintersportzentrum Ja 35 / 31 54 / 55 05/02 02/02 - 3 cm 90 / 150 cm Leicht bewölkt
Haidmühle Ja 1 / 1 0.3 / 1 03/02 22/01 - 30 cm 90 / 150 cm Sonnig
Kolben Ja 7 / 8 6.3 / 6 05/02 01/02 - 5 cm 55 / 140 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Aktivzentrum Bodenmais am Bretterschachten Ja / 8 / 10 05/02 24/01 - 10 cm 140 / 140 cm Sonnig
Hochfelln Ja 4 / 31 3 / 0 03/02 28/01 - 3 cm 10 / 130 cm Leicht bewölkt
Rottach - Egern Ja 1 / 10 3.2 / 11 17/01 14/01 - 5 cm 30 / 125 cm Schneefall
Oberstdorf - Söllereck/Höllwies Ja 5 / 5 11.6 / 12 05/02 24/01 - 20 cm 55 / 115 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Götschen Skizentrum Ja 5 / 4 5 / 6 03/02 25/01 - 20 cm 90 / 110 cm Leicht bewölkt
Wintersportpark Sahnehang Ja 3 / 2 0 / 0 05/02 03/02 - 2 cm / 100 cm
Todtnauberg Ja 18 / 28 25 / 35 05/02 02/02 - 5 cm 60 / 100 cm Leicht bewölkt
Oberstaufen - Skilifte Thalkirchdorf Ja 6 / 6 7.3 / 8 05/02 21/01 - 20 cm 45 / 100 cm Sonnig
Mittag Skicenter Ja 2 / 4 11 / 20 05/02 02/02 - 10 cm 15 / 100 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Laber Ja 1 / 1 2.8 / 2 05/02 31/01 - 1 cm 20 / 100 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Skizentrum Pfronten Ja 6 / 0 5.5 / 6 05/02 02/02 - 5 cm 40 / 90 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Obersalzberg Ja 5 / 5 2.7 / 2 03/02 25/01 - 20 cm 90 / 90 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Inzell Kessellifte Ja 2 / 3 1.5 / 2 05/02 24/01 - 20 cm 60 / 90 cm Bedeckt
Alpsee Bergwelt Ja 4 / 7 14 / 10 05/02 08/01 - 5 cm 60 / 90 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Eck-Riedelstein Ja 2 / 2 5 / 5 03/02 25/01 - 2 cm 2 / 85 cm Leicht bewölkt
Bodenmais Erlebnis Silberberg Ja 2 / 2 2 / 2 05/02 24/01 - 10 cm 65 / 85 cm Sonnig
Breitenau Geißkopf Ja 8 / 7 8 / 7 17/01 17/01 - 1 cm 60 / 80 cm Schneefall
Winterberg Skiliftkarussell Ja 23 / 21 18 / 17 05/02 02/02 - 3 cm / 80 cm Leicht bewölkt
Hündle-Erlebnisbahn Oberstaufen Ja 3 / 3 8.3 / 7 05/02 02/02 - 5 cm 45 / 80 cm
Steinach Ja 1 / 1 3 / 3 05/02 23/01 - 10 cm 45 / 78 cm
Carlsfeld Ja 1 / 1 0.4 / 5 05/02 04/02 - 5 cm 60 / 70 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Hohenbogen Ja 3 / 3 6 / 6 05/02 02/02 - 10 cm 50 / 70 cm Leicht bewölkt
Sankt Englmar Ja 12 / 12 12 / 12 03/02 28/01 - 2 cm 20 / 70 cm Leicht bewölkt
Klingenthal Ja 3 / 3 0.7 / 1 02/02 23/01 - 5 cm 40 / 70 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Willingen Ja 16 / 14 16 / 17 05/02 05/02 - 5 cm / 70 cm Leicht bewölkt
Pröller Ja 5 / 5 6 / 6 02/02 28/01 - 2 cm 30 / 70 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Oberaudorf-Hocheck Ja 6 / 4 10 / 10 03/02 24/01 - 10 cm 40 / 70 cm Sonnig
Oberwiesenthal - Fichtelberg Ja 5 / 15 13 / 13 17/01 17/01 - 2 cm 60 / 70 cm
Olpe Fahlenscheid Ja 3 / 2 1.5 / 0 05/02 03/02 - 3 cm / 70 cm
Bischofsgrün Ja 5 / 0 5 / 0 05/02 28/01 - 5 cm 35 / 65 cm Sonnig
Thalerhöhe Ja 3 / 3 4 / 3 05/02 02/02 - 5 cm 55 / 65 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Suhl/Vesser/Goldlauter Ja 1 / 1 2 / 2 04/02 24/01 - 3 cm 25 / 63 cm
Muggenbrunn Ja 3 / 5 5 / 7 13/01 12/01 - 2 cm 30 / 60 cm Bedeckt
Skikarussell Altastenberg Ja 8 / 7 8 / 8 05/02 29/01 - 3 cm / 60 cm Leicht bewölkt
Skilift Riedlberg Ja 2 / 1 1.4 / 0 05/02 25/01 - 10 cm 55 / 60 cm Sonnig
Bernau im Schwarzwald Ja 5 / 5 3.1 / 3.1 05/02 01/02 - 5 cm 30 / 60 cm Sonnig
Braunlage Wurmberg Ja 3 / 7 12 / 11 04/02 24/01 - 10 cm 34 / 60 cm Sonnig
Todtmoos Ja 1 / 4 0.8 / 6 05/02 02/02 - 5 cm 40 / 60 cm Schneefall
Postwiesen Skigebiet Neuastenberg Ja 11 / 10 8 / 8 05/02 03/02 - 2 cm / 60 cm Leicht bewölkt
Schmiedefeld am Rennsteig Ja 1 / 1 0 / 0 05/02 04/02 - 2 cm 37 / 56 cm
Siegmundsburg Ja 1 / 1 1 / 1 05/02 24/01 - 3 cm 55 / 55 cm
Zwiesel Ja 1 / 2 1 / 0 04/02 22/12 - 10 cm 20 / 55 cm Sonnig
Ernstthal Ja 1 / 1 0 / 0 05/02 29/01 - 1 cm 42 / 55 cm
Masserberg/Fehrenbach/Heubach Ja 3 / 3 6 / 6 05/02 04/02 - 2 cm 33 / 53 cm
Alpspitz Nesselwang Ja 6 / 5 9.4 / 13 05/02 01/02 - 5 cm 50 / 50 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Belchen Ja 1 / 1 12.7 / 12.7 27/01 21/01 - 5 cm 20 / 50 cm
Bleaml Alm Ja 1 / 0 0.4 / 1 03/02 24/01 - 5 cm 35 / 50 cm
Blomberg Ja 2 / 4 7 / 7 31/01 27/01 - 5 cm 25 / 50 cm Schneefall
Fischen - Stinesser Lifte Ja 2 / 2 1 / 1 05/02 02/02 - 5 cm 50 / 50 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Gmund Ja 4 / 4 1 / 2 31/01 24/01 - 10 cm 25 / 50 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Grün Maibrunn Ja 1 / 1 0.9 / 0.9 02/02 23/01 - 1 cm 30 / 50 cm Sonnig
Klausenlifte Ja 3 / 3 0.7 / 0 05/02 28/01 - 5 cm 40 / 50 cm Sonnig
Oberstaufen - Hochgrat Ja 1 / 1 15.5 / 15 05/02 21/01 - 20 cm 30 / 50 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Snow World Züschen Ja 8 / 6 3.5 / 3 05/02 25/01 - 5 cm / 50 cm Leicht bewölkt
Buron Skilifte Ja 2 / 3 6.7 / 8 04/02 24/01 - 25 cm 30 / 45 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Oberhof Ja 3 / 3 1 / 1 05/02 24/01 - 5 cm 35 / 45 cm
Skiwelt Schöneck Ja 4 / 4 2 / 2 04/02 28/01 - 4 cm 45 / 45 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Wintersportzentrum Sellinghausen Ja 2 / 1 0 / 1 05/02 03/02 - 2 cm / 45 cm
Sonnenlifte Pfronten Röfleuten Ja 2 / 2 0.8 / 8 05/02 02/02 - 3 cm 40 / 40 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Sonthofen Ja 1 / 1 1 / 1 30/01 24/01 - 10 cm 30 / 40 cm Schneeregen
Baiersbronn Ja 4 / 8 3 / 4 02/02 29/01 - 2 cm 0 / 40 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Predigtstuhl Ja 4 / 6 3.8 / 3.8 30/01 23/01 - 1 cm 30 / 40 cm Leicht bewölkt
Scheidegg Ja 1 / 1 2.5 / 2.5 30/01 23/01 - 5 cm 30 / 40 cm
Ochsenkopf Ja 4 / 4 5 / 5 13/01 09/01 - 5 cm 15 / 40 cm Schneeregen
Bad Kohlgrub - Hörnle Ja 3 / 4 9 / 0 05/02 02/02 - 10 cm 20 / 40 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Freudenstadt Kniebis Ja 2 / 2 1 / 3 05/02 31/01 - 2 cm 5 / 40 cm
Schwarzenbach am Wald Ja 2 / 3 0.6 / 1 02/02 29/01 - 10 cm 25 / 35 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Seebach Ja 3 / 3 1.5 / 1 05/02 31/01 - 5 cm 0 / 35 cm
Brotterode Ja 1 / 2 0 / 0 05/02 03/02 - 2 cm 22 / 35 cm
Zuckerfeld - Lift Ja 1 / 1 1 / 1 03/02 24/01 - 5 cm 35 / 35 cm Bedeckt
Steckenberg Ja 5 / 5 7 / 7 27/01 24/01 - 5 cm 35 / 35 cm
Oy-Mittelberg Ja 3 / 3 3 / 3 30/01 24/01 - 20 cm 30 / 30 cm
Ferienland Schwarzwald Ja 2 / 9 2 / 4 05/02 02/02 - 2 cm 20 / 30 cm
Arnsberg - Lift Ja 2 / 3 5 / 9 27/01 24/01 - 2 cm 20 / 30 cm Bedeckt
Waldkirchen/Oberfrauenwald Ja 3 / 4 1.4 / 2 04/02 24/01 - 5 cm 20 / 30 cm Sonnig
St. Andreasberg Matthias-Schmidt-Berg Ja 4 / 5 / 4 05/02 03/02 - 2 cm 20 / 30 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Altenberg Ja 2 / 3 0 / 9 03/02 31/01 - 2 cm 10 / 25 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Skiarena Wasserkuppe Ja 4 / 3 1.5 / 0 03/02 31/01 - 2 cm 15 / 25 cm Bedeckt
Kreuzberg - Lift Ja 1 / 3 0 / 15 26/01 24/01 - 2 cm 10 / 20 cm Sonnig
Hoherodskopf Ja 1 / 4 1 / 1 31/01 25/01 - 2 cm 20 / 20 cm Leicht bewölkt
Altenau Ja 2 / 1 0.5 / 0 05/02 04/02 - 1 cm 10 / 20 cm Leicht bewölkt
Bocksberg Ja 3 / 3 2 / 3 02/02 27/01 - 5 cm 18 / 20 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Tabarz Ja 1 / 2 1 / 2 05/02 23/01 - 5 cm 0 / 20 cm
Schluchsee Ja 1 / 1 0.6 / 0 05/02 01/02 - 5 cm 15 / 20 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Lenzkirch Ja 1 / 3 0.5 / 1 05/02 01/02 - 5 cm 10 / 15 cm
Buchenberg Buching Ja 1 / 3 3 / 3 05/02 02/02 - 5 cm 5 / 15 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Schmallenberger Höhe Ja 1 / 1 1 / 0 05/02 03/02 - 3 cm / 15 cm
Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel Ja 2 / 1 450 / 0 05/02 05/01 - 7 cm / 7 cm
Bad Wiessee Nein / 4 / 0 30/01 24/01 - 20 cm 45 / 170 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Neureichenau Nein / 3 / 5 27/01 20/01 - 5 cm 50 / 110 cm Bedeckt
Weiler - Simmerberg Nein 0 / 3 0 / 1.4 30/01 24/01 - 5 cm 10 / 35 cm
Skizentrum Simmelsberg Nein 0 / 3 0 / 5 27/01 24/01 - 5 cm 10 / 15 cm Bedeckt
Steinbach-Hallenberg Nein 0 / 1 0 / 0 05/02 24/01 - 2 cm / 10 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Skigebiet Wilde Wiese Nein 0 / 4 0 / 6.4 31/01 25/01 - 3 cm 5 / 8 cm Bedeckt
Lennestadt - Hohe Bracht Nein 0 / 2 0 / 0 05/02 24/01 - 2 cm / 2 cm
Oberwarmensteinach Nein 0 / 2 0 / 2.2 23/12 24/01 - 5 cm 0 / 0 cm
Geöffnet = Geöffnet

Offen an Wochenenden = Offen an Wochenenden

Geschlossen = Geschlossen
Powderalarm by Skiinfo
Verpass den Schnee nicht! Erhalte eine E-Mail, sobald es auf deiner Lieblingspiste schneit!
Melde dich gratis an
Schneefall heute
Schneevorhersage - Snowfinder

Schneewahrscheinlichkeit

Beginn des Urlaubs:
Ende des Urlaubs:
 
Dieses Tool hilft dir während eines bestimmten Zeitraums die schneesichersten Skigebiete zu finden. Gib den Zeitraum ein, in dem du in den Skiurlaub fahren möchtest und du erhälst eine Liste mit Vorschlägen für diese Periode. Die Ergebnisse basieren auf historischem Datenmaterial über offene Pisten und Schneehöhen während dieses Zeitraums. Auf diesem Wege kannst du leicht herausfinden, welche Skigebiete zum Zeitpunkt, wenn du verreist, geöffnet sein und viel Schnee haben werden! Eine echte Entscheidungshilfe für die Planung dines nächsten Winterurlaubs!
Skandinavien
Europa
Nordamerika
Großbritanien Liechtenstein Belgien Niederlande Deutschland Tschechien Österreich Slowenien Schweiz Polen Slowakei Rumänien Bulgarien Italien Frankreich Andorra Spanien

Sonderangebote

Mehr Last Minute Angebote Skiurlaub

Newsletter von Skiinfo

Newsletter von Skiinfo Melde dich an, um den Newsletter per Mail zu erhalten Abonniere Skiinfo News