| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (3020m) | 470 cm | - | Pulverschnee |
| Tal (1050m) | - | - | Pulverschnee |
| Dorf (m) | 50 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (3020m) | 2 cm 27.01.12 | 20 cm 18.12.11 |
| Tal (1050m) | 2 cm 27.01.12 | - |
| Höhe | Temperatur | Wind | Sicht | Morgen |
|---|---|---|---|---|
| Tal (1050m) | -20 °C | - | - | - |
| Offene Km/Gesamt: | 82/82 | Offene Pisten/Gesamt: | /28 |
| Geöffnet %: | 100 | Schwierigkeit: | 0 km 27 km 47 km 8 km |
| Verhältnisse: | Gut | Status Talabfahrt: | geöffnet |
| Offene Lifte: | 22/24 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 35/35 |
| Geöffnet%: | 100 | Präpariert in km: | 35 |
| Verhältnisse: | Gut | ||
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/0 |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 041 639 50 50 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 22 cm | 425 cm |
| Regionen: Zentralschweiz |
|
Frühlingsskifahren: In diesen Skigebieten laufen die Lifte noch
Temperaturen bis 20 Grad werden in dieser Woche in Deutschland, Österre... 11.04.11 |
|