| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 12/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2357m) | 0 cm | - | - |
| Tal (1500m) | 0 cm | - | - |
| Dorf (m) | 0 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2357m) | 5 cm 31.03.11 | 25 cm 27.02.11 |
| Tal (1500m) | 0 cm 31.03.11 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/39 | Offene Pisten/Gesamt: | /10 |
| Geöffnet %: | Schwierigkeit: | 12 km 20 km 8 km 0 km | |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Status Talabfahrt: | nicht vorhanden |
| Offene Lifte: | 0/7 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 12/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 027 775 25 25 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Regionen: Wallis |
| Skiregion: Les 4 Vallées |
| Nendaz , Thyon-Les Collons , Verbier , Veysonnaz |