| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2700m) | 361 cm | - | Pulverschnee |
| Tal (1968m) | - | - | Pulverschnee |
| Dorf (m) | 148 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2700m) | 0 cm 31.01.12 | 53 cm 25.01.12 |
| Tal (1968m) | 0 cm 31.01.12 | - |
| Höhe | Temperatur | Wind | Sicht | Morgen |
|---|---|---|---|---|
| Tal (1968m) | -14 °C | - | - | - |
| Offene Km/Gesamt: | 33/33 | Offene Pisten/Gesamt: | /13 |
| Geöffnet %: | 100 | Schwierigkeit: | 3 km 8 km 13 km 8 km |
| Verhältnisse: | Gut | Status Talabfahrt: | geöffnet |
| Offene Lifte: | 7/7 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 24/24 |
| Geöffnet%: | 100 | Präpariert in km: | 24 |
| Verhältnisse: | Gut | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 027 938 89 99 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5 cm | 80 cm | 914 cm |
| Regionen: Wallis |