| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2262m) | 170 cm | - | Pulverschnee |
| Tal (1350m) | - | - | Pulverschnee |
| Dorf (m) | 70 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2262m) | 10 cm 07.02.12 | 60 cm 21.01.12 |
| Tal (1350m) | 5 cm 07.02.12 | - |
| Höhe | Temperatur | Wind | Sicht | Morgen |
|---|---|---|---|---|
| Tal (1350m) | -18 °C | - | - | - |
| Offene Km/Gesamt: | 58/60 | Offene Pisten/Gesamt: | /23 |
| Geöffnet %: | 96 | Schwierigkeit: | 0 km 12 km 42 km 6 km |
| Verhältnisse: | Gut | Status Talabfahrt: | geöffnet |
| Offene Lifte: | 17/17 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 41/42 |
| Geöffnet%: | 97 | Präpariert in km: | 41 |
| Verhältnisse: | Gut | ||
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/0 |
| . | |||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0848 84 15 06 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 10 cm | 10 cm | 25 cm | 50 cm | 500 cm |
| Regionen: Ostschweiz |