Skigebiet finden icon
Deutsch, Österreich | Change language
Neu hier? Werde jetzt Mitglied!
Leute sind bereits Mitglied

Schneehöhen / Schneebericht Österreich

Hier gibt es täglich aktualisierte Schneehöhen direkt aus den Skigebieten inklusive letzter Schneefall, Schneehöhe und das aktuelle Wetter. Du kannst dir auch den Powderalarm für dein Lieblings-Skigebiet abonnieren.

Schneehöhen / Schneebericht

Skigebiet Lifte Offene Km Aktl. Letzter Schneefall Schneehöhe
Tal/Berg
Wetter
St. Anton am Arlberg Ja 79 / 84 258 / 280 22/02 19/02 - 5 cm 170 / 515 cm Sonnig
Dachstein-Gletscher Ja 6 / 6 5 / 5 22/02 16/02 - 10 cm 300 / 510 cm Bedeckt
Zugspitzplatt Ehrwald Ja 9 / 9 17 / 17 21/02 16/02 - 70 cm 110 / 495 cm Sonnig
Kleinwalsertal - Ifen Ja 4 / 4 21.6 / 21.6 22/02 16/02 - 100 cm 300 / 480 cm
Sonnenkopf Ja 9 / 9 31 / 31 22/02 20/02 - 10 cm 150 / 430 cm Bedeckt
Faschina - Fontanella Ja 4 / 4 14 / 14 20/02 19/02 - 10 cm 310 / 430 cm
Warth - Schröcken Ja 14 / 14 67 / 68 21/02 20/02 - 20 cm 315 / 410 cm Sonnig
Tauplitzalm Ja 17 / 17 42 / 42 20/02 20/02 - 5 cm 140 / 410 cm Leicht bewölkt
Freesports Arena Krippenstein Ja 8 / 8 15 / 15 22/02 20/02 - 5 cm 70 / 410 cm Sonnig
Loser Sandling Altaussee Ja 6 / 7 27 / 30 20/02 19/02 - 5 cm 120 / 390 cm Sonnig
Lech Zürs am Arlberg Ja 80 / 84 260 / 283 21/02 16/02 - 65 cm 175 / 380 cm Sonnig
Pitztaler Gletscher Ja 12 / 12 68 / 68 22/02 20/02 - 12 cm 131 / 370 cm Sonnig
Diedamskopf Ja 8 / 8 40 / 40 22/02 19/02 - 20 cm 130 / 350 cm Sonnig
Obertauern Ja 26 / 26 100 / 100 22/02 20/02 - 15 cm 240 / 340 cm Sonnig
Kanzelwand/Fellhorn Ja 14 / 14 25.6 / 25.6 22/02 16/02 - 80 cm 100 / 340 cm
Stubaier Gletscher Ja 20 / 25 105 / 110 22/02 20/02 - 25 cm 75 / 340 cm Sonnig
Postalm Ja 5 / 5 20 / 20 20/02 20/02 - 5 cm 340 / 340 cm
Bad Gastein - Sportgastein Ja 3 / 3 25 / 25 22/02 20/02 - 15 cm 215 / 335 cm
Innsbrucker Nordkettenbahnen Ja 6 / 6 9 / 9 20/02 19/02 - 10 cm 20 / 330 cm Bedeckt
Hochzillertal - Hochfügen Ja 38 / 38 181 / 181 22/02 19/02 - 10 cm 50 / 320 cm Sonnig
Mellau - Roßstelle Ja 6 / 6 24 / 24 20/02 20/02 - 10 cm 270 / 320 cm
Hintertuxer Gletscher Ja 21 / 21 86 / 86 22/02 20/02 - 5 cm 120 / 320 cm Bedeckt
Damüls Ja 23 / 23 88 / 88 22/02 20/02 - 10 cm 270 / 320 cm
Niederalpl Ja 5 / 5 11 / 11 20/02 06/02 - 10 cm 200 / 320 cm
Kleinwalsertal - Walmendingerhorn Ja 7 / 7 13.8 / 13.8 22/02 16/02 - 80 cm 150 / 320 cm
Wurzeralm Ja 7 / 7 22 / 22 20/02 20/02 - 3 cm 120 / 310 cm
Saalbach Hinterglemm Leogang Ja 55 / 55 200 / 200 16/02 16/02 - 60 cm 155 / 310 cm Schneefall
Flachau Ja 14 / 14 56 / 56 22/02 20/02 - 20 cm 140 / 310 cm Sonnig
Filzmoos Neuberg Ja 8 / 8 12 / 12 22/02 20/02 - 10 cm 200 / 300 cm Sonnig
Schladming Dachstein - Stoderzinken Ja 4 / 4 8 / 8 22/02 17/02 - 10 cm 50 / 300 cm
Wildschönau Ja 24 / 25 70 / 70 22/02 20/02 - 10 cm 160 / 300 cm Sonnig
Mölltaler Gletscher Ja 9 / 9 71 / 71 22/02 17/02 - 20 cm 140 / 300 cm Sonnig
Heutal Ja 4 / 4 12 / 12 20/02 15/02 - 40 cm 180 / 300 cm
Silvretta Montafon Ja 9 / 40 / 155 16/02 16/02 - 60 cm 100 / 300 cm Schneefall
Kleinarl Shuttleberg Ja 10 / 10 26.5 / 26.5 22/02 20/02 - 20 cm 135 / 295 cm Sonnig
Hochkössen Ja 10 / 10 30 / 30 20/02 19/02 - 10 cm 90 / 290 cm
Fieberbrunn Ja 11 / 11 43 / 43 22/02 19/02 - 10 cm 155 / 290 cm Sonnig
Sölden Ja 32 / 35 147.9 / 147.9 22/02 16/02 - 5 cm 44 / 290 cm
Kaunertaler Gletscher Ja 8 / 8 38 / 38 21/02 07/02 - 11 cm 221 / 285 cm
Lermoos - Grubigstein Ja 8 / 8 31 / 31 22/02 14/02 - 5 cm 110 / 280 cm Sonnig
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Ja 90 / 90 279 / 279 22/02 20/02 - 5 cm 130 / 280 cm Sonnig
Fügen - Spieljoch Ja 10 / 10 24 / 24 22/02 19/02 - 5 cm 50 / 280 cm
Serfaus Fiss Ladis Ja 70 / 70 202 / 204 22/02 02/02 - 5 cm 125 / 280 cm Sonnig
Präbichl Ja 6 / 6 20 / 20 20/02 19/02 - 20 cm 150 / 280 cm
Wagrain Ja 20 / 20 35 / 35 22/02 20/02 - 5 cm 130 / 270 cm
Hochkar Ja 9 / 9 19 / 19 20/02 20/02 - 5 cm 250 / 270 cm
Mayrhofen Ja 53 / 53 159 / 159 22/02 16/02 - 80 cm 30 / 270 cm Sonnig
Kaprun - Kitzsteinhorn Ja 19 / 20 25 / 41 21/02 20/02 - 20 cm 250 / 270 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Dachstein West Ja 32 / 32 77 / 77 22/02 20/02 - 5 cm 150 / 270 cm Sonnig
Hochkönig Ja 33 / 33 150 / 150 22/02 20/02 - 5 cm 180 / 270 cm
Schladming Dachstein - Fageralm Ja 7 / 7 12 / 12 22/02 16/02 - 10 cm 90 / 260 cm
Nauders Ja 12 / 13 70 / 70 22/02 15/02 - 20 cm 130 / 260 cm
Lachtal Ja 7 / 7 40 / 40 20/02 16/02 - 30 cm 180 / 260 cm
Kitzbühel Ja 53 / 53 170 / 170 22/02 20/02 - 10 cm 130 / 260 cm Bedeckt
Feuerkogel Ja 8 / 8 16 / 16 22/02 19/02 - 5 cm 30 / 260 cm Leicht bewölkt
Zillertal Arena Ja 49 / 49 166 / 166 22/02 20/02 - 7 cm 30 / 260 cm Sonnig
Weißsee Gletscher Welt Ja 8 / 8 23 / 23 20/02 20/02 - 20 cm 60 / 260 cm
Hochoetz Ja 12 / 12 41 / 41 22/02 16/02 - 50 cm 145 / 255 cm Sonnig
St. Johann i.T. - Oberndorf Ja 18 / 18 60 / 60 22/02 20/02 - 3 cm 140 / 253 cm Sonnig
Berwang Ja 12 / 12 35.4 / 35.4 21/02 16/02 - 50 cm 200 / 250 cm Sonnig
Gaißau Hintersee Ja 9 / 9 40 / 40 21/02 20/02 - 5 cm 150 / 250 cm
Venet Ja 7 / 7 22 / 22 22/02 18/12 - 10 cm 40 / 250 cm
Steinplatte Waidring Ja 8 / 8 35 / 35 22/02 10/02 - 10 cm 100 / 245 cm Sonnig
Achensee - Christlum Ja 9 / 9 27 / 27 22/02 20/02 - 10 cm 130 / 240 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Achensee - Steinberg Ja 3 / 3 1 / 1 22/02 20/02 - 10 cm 160 / 240 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Eben Ja 4 / 4 6 / 6 22/02 20/02 - 15 cm 140 / 240 cm Sonnig
Gargellen Ja 3 / 8 0 / 45 16/02 16/02 - 40 cm 180 / 240 cm Schneefall
Kaiserau Ja 3 / 3 3 / 3 20/02 20/02 - 10 cm 200 / 240 cm
Schladming Dachstein - Reiteralm Ja 20 / 20 44 / 44 22/02 16/02 - 10 cm 120 / 240 cm
Kristberg Ja 3 / 3 3 / 7 16/02 16/02 - 25 cm 105 / 235 cm Schneefall
Kasberg - Grünau Ja 13 / 13 40 / 40 22/02 14/02 - 20 cm 55 / 230 cm Sonnig
Seefeld - Rosshütte Ja 9 / 9 20 / 20 22/02 20/02 - 1 cm 134 / 230 cm Sonnig
Brandnertal Ja 14 / 14 55 / 55 20/02 15/02 - 35 cm 120 / 230 cm
Hochficht Böhmerwald Ja 10 / 10 20 / 20 22/02 16/02 - 30 cm 180 / 230 cm
Hinterstoder Ja 16 / 16 40 / 40 22/02 20/02 - 3 cm 90 / 230 cm
Zauchensee Ja 15 / 15 41 / 41 20/02 20/02 - 17 cm 170 / 230 cm
Riesneralm Ja 5 / 5 30 / 30 20/02 15/02 - 15 cm 100 / 230 cm
Schladming Dachstein - Hauser Kaibling Ja 11 / 11 37 / 37 22/02 20/02 - 5 cm 120 / 230 cm Sonnig
Alpbachtal Ja 19 / 19 54 / 54 22/02 20/02 - 10 cm 80 / 230 cm Bedeckt
Golm Ja 8 / 10 26 / 35 16/02 16/02 - 40 cm 90 / 230 cm Schneefall
Zell am See - Schmittenhöhe Ja 26 / 26 77 / 77 22/02 19/02 - 10 cm 60 / 230 cm
Planneralm Ja 7 / 7 15 / 15 22/02 20/02 - 6 cm 215 / 225 cm Sonnig
Lackenhof - Ötscher Ja 9 / 9 19 / 19 22/02 16/02 - 5 cm 160 / 220 cm Sonnig
Biberwier - Marienberg Ja 5 / 5 12 / 12 17/02 15/02 - 70 cm 150 / 220 cm Sonnig
Arena Wildkogel Ja 15 / 15 55 / 55 21/02 24/01 - 30 cm 60 / 220 cm Bedeckt
Alpenarena Hochhäderich Ja 5 / 5 10.5 / 10.5 20/02 19/02 - 25 cm 180 / 220 cm Leicht bewölkt
Almenwelt LOFER Ja 10 / 10 46 / 46 19/02 17/02 - 20 cm 120 / 220 cm Leicht bewölkt
Ramsau am Dachstein Ja 12 / 12 25 / 25 22/02 20/02 - 5 cm 120 / 220 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Werfenweng Ja 8 / 8 25 / 25 21/02 20/02 - 20 cm 160 / 220 cm
Talskigebiet Kleinwalsertal Ja 19 / 19 26.4 / 26.4 22/02 20/02 - 15 cm 220 / 220 cm
Stubaital - Schlick 2000 Ja 10 / 10 27 / 27 22/02 20/02 - 25 cm 50 / 220 cm Sonnig
Skigebiet See Ja 9 / 9 33 / 33 20/02 15/02 - 30 cm 110 / 220 cm
Ischgl Ja 44 / 43 233 / 238 22/02 24/01 - 10 cm 100 / 220 cm Sonnig
Hohentauern Ja 4 / 4 12 / 12 20/02 19/02 - 5 cm 130 / 220 cm
Großarltal - Dorfgastein Ja 17 / 18 80 / 80 22/02 20/02 - 10 cm 100 / 220 cm Sonnig
Rifflsee Ja 6 / 6 31 / 31 22/02 20/02 - 8 cm 131 / 216 cm Sonnig
Rauris Ja 10 / 10 30 / 30 21/02 20/02 - 15 cm 60 / 215 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Galtür - Silvretta Ja 9 / 9 40 / 40 22/02 20/02 - 15 cm 170 / 215 cm Sonnig
Grän Ja 5 / 5 3.5 / 3.5 22/02 24/01 - 15 cm 100 / 210 cm
Andelsbuch Niedere Ja 8 / 8 15 / 15 20/02 19/02 - 10 cm 45 / 210 cm
Sonnenlifte und Wettersteinbahn Ja 5 / 6 22 / 22 21/02 16/02 - 50 cm 110 / 210 cm Sonnig
Ehrwalder Alm Ja 7 / 9 26.5 / 26.5 21/02 16/02 - 50 cm 110 / 210 cm Sonnig
Nesselwängle Ja 5 / 5 9.5 / 9.5 22/02 19/02 - 10 cm 130 / 210 cm
Fanningberg Ja 6 / 6 30 / 30 20/02 20/02 - 5 cm 140 / 200 cm
Buchensteinwand Ja 9 / 9 21 / 21.9 22/02 20/02 - 5 cm 140 / 200 cm
Schwarzenberg-Bödele Ja 10 / 11 23 / 24 20/02 20/02 - 10 cm 80 / 200 cm
Planai & Hochwurzen Ja 15 / 15 32 / 32 22/02 16/02 - 10 cm 90 / 200 cm
Kappl Ja 9 / 9 40 / 40 22/02 16/02 - 20 cm 140 / 200 cm
Achensee - Rofan Ja 4 / 4 14 / 14 22/02 20/02 - 10 cm 130 / 200 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Achensee - Pertisau Ja 7 / 7 14 / 14 22/02 20/02 - 10 cm 150 / 200 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Großeck - Speiereck Ja 10 / 10 47 / 47 22/02 16/02 - 10 cm 120 / 200 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Bad Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm Ja 26 / 26 89 / 89.2 22/02 20/02 - 15 cm 60 / 200 cm
Galsterbergalm Ja 5 / 5 15.4 / 15.4 20/02 19/02 - 10 cm 110 / 190 cm Leicht bewölkt
Ankogel Ja 6 / 6 35 / 35 17/02 17/02 - 10 cm 70 / 190 cm Schneefall
Aflenzer Bürgeralm Ja 6 / 6 16 / 16 20/02 20/02 - 5 cm 70 / 190 cm
Freizeitzentrum Zahmer Kaiser Ja 10 / 10 25 / 25 20/02 20/02 - 5 cm 110 / 190 cm
Veitsch-Brunnalm Ja 4 / 4 9 / 9 22/02 18/02 - 10 cm 170 / 190 cm
Silvretta-Bielerhöhe Ja 1 / 2 0 / 2 16/02 16/02 - 35 cm 172 / 188 cm Schneefall
Fendels Ja 6 / 6 16 / 16 20/02 16/02 - 10 cm 70 / 180 cm
Tannheim - Neunerköpfle Ja 6 / 6 11 / 11 20/02 19/02 - 5 cm 100 / 180 cm Leicht bewölkt
Hochzeiger Ja 9 / 9 52 / 54 21/02 21/01 - 180 cm 90 / 180 cm Sonnig
Seefeld - Gschwandtkopf Ja 10 / 10 12 / 12 22/02 20/02 - 1 cm 134 / 170 cm Sonnig
Seefeld - Leutasch Ja 3 / 3 8 / 8 22/02 20/02 - 1 cm 134 / 170 cm Sonnig
Bad Gastein - Graukogel Ja 3 / 3 14 / 14 22/02 20/02 - 15 cm 60 / 170 cm
Schlepplifte Neuleutasch Ja 1 / 1 1 / 1 22/02 16/02 - 20 cm 130 / 170 cm
Sonnberglifte Wald am Schoberpass Ja 3 / 3 12 / 12 20/02 19/02 - 10 cm 150 / 170 cm Bedeckt
Axamer - Lizum Ja 9 / 10 40 / 41 22/02 20/02 - 30 cm 125 / 165 cm Bedeckt
Egg Schetteregg Ja 6 / 6 10 / 10 22/02 19/02 - 10 cm 155 / 165 cm Sonnig
Kühtai Ja 13 / 13 43 / 43 22/02 20/02 - 10 cm 140 / 160 cm
Innerkrems Ja 8 / 8 30 / 36 20/02 20/02 - 10 cm 130 / 160 cm Leicht bewölkt
St. Johann i.T. - Kirchdorf Ja 4 / 4 5 / 5 22/02 20/02 - 3 cm 75 / 150 cm Sonnig
Kaprun - Maiskogel Ja 4 / 4 20 / 20 22/02 20/02 - 10 cm 80 / 150 cm
Petzen Ja 5 / 5 25 / 27 22/02 20/02 - 40 cm 60 / 150 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Großglockner Resort Kals/Matrei Ja 14 / 17 110 / 110 22/02 09/01 - 15 cm 20 / 140 cm Sonnig
Zau[:ber:]g Semmering Ja 4 / 5 14.5 / 14.5 22/02 17/02 - 5 cm 120 / 140 cm Sonnig
Rangger Köpfl Ja 5 / 5 17 / 17 20/02 20/02 - 10 cm 70 / 140 cm
Patscherkofel Ja 8 / 8 18 / 18 20/02 15/02 - 10 cm 80 / 140 cm
Jungholz Ja 7 / 7 10 / 10 22/02 19/02 - 5 cm 110 / 140 cm
Reutte Hahnenkamm Ja 7 / 7 16 / 16 20/02 19/02 - 5 cm 100 / 130 cm Schneefall
Katschberg - Aineck Ja 16 / 16 70 / 70 22/02 20/02 - 15 cm 70 / 130 cm Sonnig
Sternstein Lifte Ja 3 / 3 5 / 5 20/02 18/02 - 10 cm 110 / 130 cm
Alpl Ja 6 / 6 7 / 7 16/02 15/02 - 30 cm 100 / 130 cm
Glungezer Ja 6 / 7 22 / 22 22/02 16/02 - 15 cm 50 / 130 cm
St. Johann i.T. - Erpfendorf Ja 1 / 2 1 / 2 22/02 20/02 - 3 cm 90 / 120 cm Sonnig
Weinebene Ja 7 / 8 22 / 22 22/02 20/02 - 20 cm 120 / 120 cm Sonnig
Mariazeller Bürgeralpe Ja 6 / 6 9.6 / 9.6 20/02 17/02 - 10 cm 100 / 120 cm
Nassfeld Hermagor Ja 30 / 30 110 / 110 20/02 20/02 - 30 cm 25 / 120 cm
Obergurgl-Hochgurgl Ja 24 / 24 100 / 110 22/02 20/02 - 10 cm 71 / 120 cm Sonnig
Schattwald-Zöblen Ja 4 / 4 15 / 15 22/02 19/02 - 5 cm 60 / 120 cm
Goldegg Ja 4 / 4 10 / 10 17/02 17/02 - 10 cm 70 / 110 cm
Stuhleck - Semmering Ja 9 / 9 24 / 24 22/02 17/02 - 10 cm 55 / 105 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Alberschwende Ja 7 / 7 18 / 18 20/02 15/02 - 40 cm 60 / 100 cm
Königsberg - Hollenstein/Ybbs Ja 6 / 6 14 / 14 22/02 17/02 - 5 cm 50 / 100 cm
Bodental Ja 3 / 3 4 / 4 20/02 20/02 - 30 cm 70 / 100 cm
Hochlitten Riefensberg Ja 3 / 3 9 / 9 22/02 16/02 - 10 cm 100 / 100 cm
Skiarena Lammeralm Ja 4 / 4 9 / 9 22/02 07/02 - 5 cm 70 / 100 cm
Schilifte Kirchschlag Ja 3 / 3 3 / 3 22/02 18/02 - 5 cm 70 / 100 cm
Bergeralm Ja 6 / 6 28 / 28 20/02 15/02 - 20 cm 70 / 100 cm
Zettersfeld Ja 10 / 12 40 / 40 22/02 20/02 - 15 cm 50 / 90 cm
Aichelberglifte Karlstift Ja 3 / 3 9 / 9 20/02 10/02 - 15 cm 60 / 90 cm
Mönichkirchen - Mariensee Ja 5 / 6 13 / 13 20/02 16/02 - 15 cm 50 / 90 cm
Skizentrum St. Jakob im Defereggental Ja 7 / 7 52 / 52 22/02 07/02 - 5 cm 75 / 90 cm
Koralpe Ja 5 / 6 20 / 29 22/02 20/02 - 15 cm 90 / 90 cm Sonnig
St. Corona am Wechsel Ja 4 / 4 9 / 9 20/02 15/02 - 10 cm 70 / 90 cm
Flattnitz Ja 4 / 4 11.3 / 11.3 20/02 20/02 - 10 cm 70 / 90 cm
Klippitztörl Ja 6 / 6 21 / 28 22/02 20/02 - 10 cm 90 / 90 cm Sonnig
Gaaler Lifte Ja 3 / 3 7 / 7 20/02 15/02 - 15 cm 55 / 85 cm
Skizentrum Sillian Ja 7 / 7 40 / 55 22/02 20/02 - 10 cm 40 / 85 cm
Gaberl - Stubalpe Ja 3 / 3 11.5 / 11.5 20/02 16/02 - 15 cm 70 / 85 cm
Bad Kleinkirchheim Ja 23 / 25 95 / 103 22/02 20/02 - 2 cm 60 / 85 cm
Jauerling Ja 1 / 1 0.5 / 0.5 20/02 19/02 - 2 cm 60 / 80 cm
Hebalm Ja 5 / 8 11 / 11 22/02 19/02 - 10 cm 80 / 80 cm
Dreiländereck Ja 7 / 8 16 / 17 22/02 20/02 - 5 cm 50 / 80 cm
Gerlitzen Ja 14 / 15 50 / 60 22/02 20/02 - 20 cm 30 / 80 cm Sonnig
Frauenalpe Ja 5 / 5 12 / 12 22/02 11/02 - 5 cm 60 / 80 cm
Salzstiegl Ja 5 / 5 12 / 12 20/02 19/02 - 5 cm 60 / 80 cm
Radstadt - Altenmarkt Ja 7 / 7 18 / 18 20/02 20/02 - 10 cm 50 / 80 cm
Kreischberg Ja 14 / 14 42 / 42 20/02 20/02 - 10 cm 50 / 80 cm
Teichalm Lifte Ja 3 / 3 3 / 3 21/02 20/02 - 15 cm 65 / 75 cm
Hauereck St. Kathrein/Hst Ja 3 / 3 5 / 5 20/02 15/02 - 30 cm 55 / 75 cm
Grebenzen - St.Lambrecht Ja 7 / 7 23 / 23 17/02 15/02 - 10 cm 50 / 70 cm
Glasenberg - Maria Neustift Ja 6 / 6 7 / 7 20/02 19/02 - 5 cm 45 / 70 cm
Forsteralm Ja 8 / 8 18 / 18 22/02 17/02 - 10 cm 40 / 70 cm Sonnig
Falkert Ja 6 / 6 10 / 10 20/02 20/02 - 10 cm 50 / 70 cm
Joglland Ja 3 / 3 2 / 2 22/02 19/02 - 10 cm 50 / 70 cm
Turracher Höhe Ja 14 / 14 38 / 38 20/02 16/02 - 20 cm 60 / 70 cm
Verditz Ja 2 / 5 6 / 16 20/02 20/02 - 10 cm 60 / 65 cm
Obertilliach Ja 5 / 5 16 / 16 22/02 20/02 - 10 cm 50 / 60 cm
Modriach-Winkel Hoislifte Ja 4 / 4 6.5 / 6.5 20/02 12/02 - 5 cm 40 / 60 cm
Goldeck Bergbahnen Ja 6 / 7 22 / 33 20/02 20/02 - 20 cm 10 / 60 cm
Simonhöhe Ja 7 / 8 12 / 13 20/02 20/02 - 10 cm 60 / 60 cm
Sirnitz - Albeck - Hochrindl Ja 7 / 7 20 / 20 22/02 16/02 - 5 cm 30 / 50 cm
Hirschegg Ja 7 / 7 5 / 5 20/02 16/02 - 10 cm 30 / 30 cm
Imst Ja 4 / 4 9 / 9 12/01 27/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Geöffnet = Geöffnet

Offen an Wochenenden = Offen an Wochenenden

Geschlossen = Geschlossen
Powderalarm by Skiinfo
Verpass den Schnee nicht! Erhalte eine E-Mail, sobald es auf deiner Lieblingspiste schneit!
Melde dich gratis an
Schneefall heute
  • Kein Schneefall für heute gemeldet
Schneevorhersage - Snowfinder

Lawinenwarnstufe

Skigebiet Lawinenwarnstufe Aktualisiert
Egg Schetteregg 4 - Hoch 2012-02-22 00:00:00.0
Filzmoos Neuberg 4 - Hoch 2012-02-22 00:00:00.0
Kasberg - Grünau 4 - Hoch 2012-02-22 00:00:00.0
Mayrhofen 4 - Hoch 2012-02-22 00:00:00.0
Venet 4 - Hoch 2012-02-22 00:00:00.0
*) Die Lawinenwarnstufe ist dem allgemeinen Schneebericht der Skigebiete entnommen. "N/A" besagt, dass das Skigebiet keine Informationen über das vorherrschende Lawinenrisiko bereitgestellt hat.
Die internationale Einteilung der Lawinenwarnstufen verläuft von 1-5. 1 entspricht der niedrigsten und 5 der höchsten Gefährdungsstufe (beachtet die detaillierten Informationen).
Alle Schneehöhen

Schneewahrscheinlichkeit

Beginn des Urlaubs:
Ende des Urlaubs:
 
Dieses Tool hilft dir während eines bestimmten Zeitraums die schneesichersten Skigebiete zu finden. Gib den Zeitraum ein, in dem du in den Skiurlaub fahren möchtest und du erhälst eine Liste mit Vorschlägen für diese Periode. Die Ergebnisse basieren auf historischem Datenmaterial über offene Pisten und Schneehöhen während dieses Zeitraums. Auf diesem Wege kannst du leicht herausfinden, welche Skigebiete zum Zeitpunkt, wenn du verreist, geöffnet sein und viel Schnee haben werden! Eine echte Entscheidungshilfe für die Planung dines nächsten Winterurlaubs!
Skandinavien
Europa
Nordamerika
Großbritanien Liechtenstein Belgien Niederlande Deutschland Tschechien Österreich Slowenien Schweiz Polen Slowakei Rumänien Bulgarien Italien Frankreich Andorra Spanien

Sonderangebote

Mehr Last Minute Angebote Skiurlaub

Newsletter von Skiinfo

Newsletter von Skiinfo Melde dich an, um den Newsletter per Mail zu erhalten Abonniere Skiinfo News