Skigebiet finden icon
Deutsch, Österreich | Change language
Neu hier? Werde jetzt Mitglied!
Leute sind bereits Mitglied

Schneehöhen / Schneebericht Österreich

Hier gibt es täglich aktualisierte Schneehöhen direkt aus den Skigebieten inklusive letzter Schneefall, Schneehöhe und das aktuelle Wetter. Du kannst dir auch den Powderalarm für dein Lieblings-Skigebiet abonnieren.

Schneehöhen / Schneebericht

Skigebiet Lifte Offene Km Aktl. Letzter Schneefall Schneehöhe
Tal/Berg
Wetter
St. Anton am Arlberg Ja 80 / 84 260 / 280 05/02 03/02 - 3 cm 160 / 480 cm Sonnig
Lermoos - Grubigstein Ja 7 / 8 31 / 31 04/02 01/02 - 3 cm 100 / 440 cm Bedeckt
Zugspitzplatt Ehrwald Ja 9 / 9 17 / 17 03/02 28/01 - 10 cm 100 / 430 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Sonnenkopf Ja 9 / 9 31 / 31 02/02 28/01 - 5 cm 140 / 430 cm Bedeckt
Tauplitzalm Ja 17 / 17 42 / 42 02/02 25/01 - 30 cm 140 / 370 cm Leicht bewölkt
Pitztaler Gletscher Ja 12 / 12 68 / 68 04/02 02/02 - 6 cm 131 / 370 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Lech Zürs am Arlberg Ja 80 / 84 260 / 283 05/02 02/02 - 5 cm 160 / 370 cm Sonnig
Freesports Arena Krippenstein Ja 8 / 8 15 / 15 05/02 25/01 - 35 cm 60 / 370 cm Leicht bewölkt
Warth - Schröcken Ja 14 / 14 67 / 68 04/02 02/02 - 3 cm 275 / 360 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Loser Sandling Altaussee Ja 6 / 7 27 / 30 02/02 25/01 - 5 cm 110 / 360 cm Sonnig
Venet Ja 7 / 7 22 / 22 02/02 18/12 - 10 cm 40 / 350 cm
Feuerkogel Ja 8 / 8 16 / 16 05/02 24/01 - 40 cm 30 / 330 cm Leicht bewölkt
Hochzillertal - Hochfügen Ja 37 / 38 178 / 181 05/02 23/01 - 15 cm 15 / 320 cm Sonnig
Kaunertaler Gletscher Ja 8 / 8 38 / 38 02/02 02/02 - 5 cm 250 / 320 cm
Stubaier Gletscher Ja 17 / 25 108 / 110 05/02 24/01 - 20 cm 65 / 320 cm Sonnig
Mellau - Roßstelle Ja 6 / 6 24 / 24 02/02 02/02 - 5 cm 250 / 310 cm
Obertauern Ja 26 / 26 100 / 100 05/02 25/01 - 10 cm 230 / 310 cm Bedeckt
Diedamskopf Ja 8 / 8 39 / 40 04/02 24/01 - 5 cm 110 / 300 cm Sonnig
Steinplatte Waidring Ja 8 / 8 35 / 35 05/02 25/01 - 20 cm 130 / 300 cm Bedeckt
Faschina - Fontanella Ja 4 / 4 14 / 14 31/01 28/01 - 5 cm 250 / 300 cm
Damüls Ja 23 / 23 88 / 88 02/02 02/02 - 5 cm 250 / 300 cm
Hochkössen Ja 10 / 10 30 / 30 02/02 01/02 - 5 cm 80 / 300 cm
Heutal Ja 4 / 4 12 / 12 31/01 24/01 - 30 cm 180 / 300 cm
Wurzeralm Ja 7 / 7 22 / 22 02/02 24/01 - 50 cm 100 / 300 cm
Almenwelt LOFER Ja 10 / 10 46 / 46 27/01 24/01 - 40 cm 110 / 290 cm Schneefall
Innsbrucker Nordkettenbahnen Ja 6 / 6 9 / 9 02/02 02/02 - 5 cm 40 / 290 cm Bedeckt
Hintertuxer Gletscher Ja 21 / 21 86 / 86 03/02 24/01 - 5 cm 100 / 290 cm Bedeckt
Serfaus Fiss Ladis Ja 67 / 70 198 / 204 05/02 02/02 - 5 cm 135 / 290 cm Sonnig
Silvretta Montafon Ja 38 / 40 151 / 155 28/01 28/01 - 5 cm 80 / 280 cm Schneefall
Niederalpl Ja 5 / 5 11 / 11 02/02 26/01 - 10 cm 200 / 280 cm
Filzmoos Neuberg Ja 8 / 8 12 / 12 04/02 25/01 - 10 cm 205 / 275 cm Bedeckt
Flachau Ja 14 / 14 56 / 56 05/02 24/01 - 5 cm 130 / 275 cm Bedeckt
Fieberbrunn Ja 11 / 11 43 / 43 04/02 24/01 - 20 cm 130 / 270 cm Leicht bewölkt
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Ja 89 / 90 298 / 279 05/02 25/01 - 20 cm 120 / 270 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Bad Gastein - Sportgastein Ja 3 / 3 25 / 25 03/02 25/01 - 10 cm 200 / 270 cm
Wildschönau Ja 24 / 25 70 / 70 05/02 25/01 - 10 cm 140 / 270 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Sölden Ja 31 / 35 147.9 / 147.9 05/02 03/02 - 3 cm 50 / 269 cm
Hochkönig Ja 33 / 33 150 / 150 03/02 24/01 - 10 cm 180 / 260 cm
Fügen - Spieljoch Ja 10 / 10 24 / 24 02/02 01/02 - 5 cm 50 / 260 cm
Kleinarl Shuttleberg Ja 10 / 10 26.5 / 26.5 03/02 24/01 - 30 cm 120 / 260 cm Leicht bewölkt
Saalbach Hinterglemm Leogang Ja 55 / 55 200 / 200 02/02 24/01 - 20 cm 125 / 255 cm Bedeckt
Nauders Ja 12 / 13 70 / 70 03/02 24/01 - 5 cm 125 / 255 cm
Mölltaler Gletscher Ja 9 / 9 66 / 71 05/02 21/01 - 30 cm 110 / 250 cm Bedeckt
Wagrain Ja 20 / 20 35 / 35 03/02 25/01 - 5 cm 110 / 250 cm
Gaißau Hintersee Ja 9 / 9 40 / 40 03/02 25/01 - 50 cm 150 / 250 cm
Schladming Dachstein - Stoderzinken Ja 4 / 4 8 / 8 03/02 25/01 - 20 cm 30 / 250 cm
Schladming Dachstein - Fageralm Ja 7 / 7 12 / 12 03/02 25/01 - 10 cm 90 / 250 cm
Rauris Ja 10 / 10 30 / 30 31/01 24/01 - 20 cm 60 / 250 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Hochkar Ja 9 / 9 19 / 19 31/01 25/01 - 5 cm 200 / 240 cm
Postalm Ja 5 / 5 20 / 20 31/01 23/01 - 30 cm 240 / 240 cm
Kaprun - Kitzsteinhorn Ja 19 / 20 25 / 41 03/02 24/01 - 15 cm 190 / 240 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Zillertal Arena Ja 49 / 49 163 / 166 05/02 03/02 - 5 cm 120 / 240 cm Sonnig
Kleinwalsertal - Ifen Ja 4 / 21.6 / 0 05/02 24/01 - 30 cm 360 / 240 cm Sonnig
Dachstein West Ja 32 / 32 77 / 77 05/02 25/01 - 40 cm 130 / 240 cm Bedeckt
Kitzbühel Ja 53 / 53 165 / 170 03/02 24/01 - 25 cm 120 / 240 cm Bedeckt
Riesneralm Ja 5 / 5 30 / 30 31/01 25/01 - 5 cm 110 / 230 cm
Schladming Dachstein - Reiteralm Ja 20 / 20 44 / 44 03/02 25/01 - 10 cm 120 / 230 cm
Hinterstoder Ja 16 / 16 40 / 40 02/02 24/01 - 20 cm 85 / 230 cm
Zell am See - Schmittenhöhe Ja 26 / 26 77 / 77 03/02 24/01 - 20 cm 60 / 220 cm
Berwang Ja 12 / 12 35.4 / 35.4 05/02 02/02 - 10 cm 180 / 220 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Hochoetz Ja 12 / 12 41 / 41 04/02 02/02 - 5 cm 140 / 220 cm Leicht bewölkt
Ischgl Ja 43 / 43 233 / 238 05/02 24/01 - 10 cm 100 / 220 cm Sonnig
Präbichl Ja 6 / 6 19 / 20 31/01 25/01 - 30 cm 140 / 220 cm
Ramsau am Dachstein Ja 12 / 12 25 / 25 04/02 22/01 - 10 cm 100 / 220 cm Bedeckt
Schladming Dachstein - Hauser Kaibling Ja 11 / 11 37 / 37 03/02 25/01 - 20 cm 100 / 220 cm Sonnig
Skigebiet See Ja 9 / 9 33 / 33 31/01 24/01 - 10 cm 120 / 220 cm
Weißsee Gletscher Welt Ja 8 / 8 23 / 23 31/01 24/01 - 30 cm 50 / 220 cm
Rifflsee Ja 6 / 6 31 / 31 04/02 02/02 - 6 cm 131 / 216 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Gargellen Ja 8 / 8 43 / 45 28/01 28/01 - 5 cm 150 / 216 cm Schneefall
Zauchensee Ja 15 / 15 41 / 41 04/02 23/01 - 19 cm 170 / 215 cm
Kristberg Ja 3 / 3 7 / 7 28/01 28/01 - 5 cm 95 / 215 cm Schneefall
St. Johann i.T. - Oberndorf Ja 18 / 18 60 / 60 05/02 24/01 - 10 cm 100 / 210 cm Sonnig
Brandnertal Ja 14 / 14 55 / 55 02/02 31/01 - 10 cm 100 / 210 cm
Buchensteinwand Ja 9 / 9 21 / 21.9 03/02 25/01 - 10 cm 150 / 210 cm
Golm Ja 10 / 10 35 / 35 28/01 28/01 - 10 cm 65 / 210 cm Schneefall
Planneralm Ja 7 / 7 15 / 15 05/02 29/01 - 1 cm 188 / 208 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Eben Ja 4 / 4 6 / 6 05/02 24/01 - 5 cm 130 / 205 cm Bedeckt
Lachtal Ja 7 / 7 40 / 40 02/02 25/01 - 5 cm 190 / 200 cm
Seefeld - Rosshütte Ja 9 / 9 20 / 20 03/02 02/02 - 2 cm 119 / 200 cm Bedeckt
Sonnenlifte und Wettersteinbahn Ja 5 / 6 22 / 22 03/02 28/01 - 10 cm 100 / 200 cm Bedeckt
Galtür - Silvretta Ja 9 / 9 40 / 40 05/02 25/01 - 10 cm 160 / 200 cm Sonnig
Fanningberg Ja 6 / 6 30 / 30 02/02 01/02 - 2 cm 140 / 200 cm
Ehrwalder Alm Ja 8 / 9 26.5 / 26.5 03/02 28/01 - 10 cm 100 / 200 cm Bedeckt
Biberwier - Marienberg Ja 5 / 5 12 / 12 03/02 28/01 - 40 cm 120 / 200 cm Sonnig
Bad Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm Ja 26 / 26 88 / 89.2 03/02 25/01 - 5 cm 60 / 200 cm
Alpenarena Hochhäderich Ja 5 / 5 10.5 / 10.5 02/02 01/02 - 10 cm 160 / 200 cm Leicht bewölkt
Alpbachtal Ja 19 / 19 54 / 54 03/02 24/01 - 5 cm 80 / 200 cm Bedeckt
Achensee - Steinberg Ja 3 / 3 1 / 1 03/02 02/02 - 1 cm 120 / 200 cm Bedeckt
Achensee - Pertisau Ja 7 / 7 14 / 14 03/02 02/02 - 1 cm 150 / 200 cm Bedeckt
Stubaital - Schlick 2000 Ja 10 / 10 27 / 27 05/02 24/01 - 20 cm 60 / 200 cm Sonnig
Achensee - Christlum Ja 9 / 9 27 / 27 03/02 03/02 - 1 cm 110 / 200 cm Bedeckt
Werfenweng Ja 8 / 8 25 / 25 31/01 24/01 - 5 cm 140 / 195 cm
Mayrhofen Ja 53 / 53 159 / 159 03/02 24/01 - 40 cm 20 / 190 cm Sonnig
Hohentauern Ja 4 / 4 12 / 12 31/01 24/01 - 10 cm 110 / 190 cm
Großarltal - Dorfgastein Ja 17 / 18 80 / 80 02/02 24/01 - 10 cm 85 / 190 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Großeck - Speiereck Ja 10 / 10 47 / 47 02/02 22/01 - 5 cm 110 / 180 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Hochficht Böhmerwald Ja 10 / 10 20 / 20 03/02 05/01 - 5 cm 145 / 180 cm
Hochzeiger Ja 7 / 9 52 / 54 31/01 21/01 - 180 cm 90 / 180 cm Leicht bewölkt
Galsterbergalm Ja 6 / 5 15.4 / 15.4 27/01 25/01 - 10 cm 110 / 180 cm Leicht bewölkt
Achensee - Rofan Ja 4 / 4 14 / 14 03/02 02/02 - 1 cm 100 / 180 cm Bedeckt
Fendels Ja 6 / 6 16 / 16 02/02 02/02 - 10 cm 70 / 180 cm
Arena Wildkogel Ja 15 / 15 55 / 55 31/01 24/01 - 30 cm 60 / 180 cm Bedeckt
Planai & Hochwurzen Ja 15 / 15 32 / 32 03/02 24/01 - 5 cm 90 / 180 cm
Kaiserau Ja 3 / 3 3 / 3 02/02 25/01 - 5 cm 160 / 180 cm
Kappl Ja 9 / 9 40 / 40 02/02 02/02 - 5 cm 130 / 180 cm
Kasberg - Grünau Ja 10 / 13 40 / 40 04/02 24/01 - 30 cm 35 / 180 cm Bedeckt
Tannheim - Neunerköpfle Ja 6 / 6 11 / 11 31/01 28/01 - 3 cm 100 / 180 cm Leicht bewölkt
Silvretta-Bielerhöhe Ja 2 / 2 2 / 2 28/01 28/01 - 3 cm 136 / 178 cm Schneefall
Goldegg Ja 4 / 4 10 / 10 31/01 24/01 - 10 cm 140 / 170 cm
Freizeitzentrum Zahmer Kaiser Ja 10 / 10 25 / 25 31/01 28/01 - 2 cm 80 / 170 cm
Ankogel Ja 6 / 6 35 / 35 30/01 24/01 - 20 cm 70 / 170 cm Sonnig
Veitsch-Brunnalm Ja 4 / 4 9 / 9 31/01 25/01 - 10 cm 150 / 170 cm
Lackenhof - Ötscher Ja 9 / 9 19 / 19 04/02 21/01 - 15 cm 110 / 165 cm Sonnig
Aflenzer Bürgeralm Ja 6 / 6 16 / 16 31/01 25/01 - 30 cm 80 / 160 cm
Andelsbuch Niedere Ja 8 / 8 12 / 15 31/01 24/01 - 25 cm 10 / 160 cm
Schlepplifte Neuleutasch Ja 1 / 1 1 / 1 31/01 24/01 - 10 cm 120 / 160 cm
Seefeld - Gschwandtkopf Ja 10 / 10 12 / 12 03/02 02/02 - 2 cm 119 / 160 cm Bedeckt
Seefeld - Leutasch Ja 3 / 3 8 / 8 03/02 02/02 - 2 cm 119 / 160 cm Bedeckt
Sonnberglifte Wald am Schoberpass Ja 3 / 3 12 / 12 31/01 26/01 - 5 cm 140 / 160 cm Bedeckt
St. Johann i.T. - Kirchdorf Ja 4 / 4 5 / 5 05/02 24/01 - 10 cm 85 / 160 cm Sonnig
Talskigebiet Kleinwalsertal Ja 19 / 26.4 / 0 05/02 28/01 - 10 cm 0 / 150 cm
Schattwald-Zöblen Ja 4 / 4 15 / 15 31/01 27/01 - 5 cm 100 / 150 cm
Kaprun - Maiskogel Ja 4 / 4 20 / 20 01/02 24/01 - 5 cm 80 / 150 cm
Axamer - Lizum Ja 9 / 10 40 / 41 05/02 24/01 - 20 cm 100 / 140 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Kühtai Ja 13 / 13 43 / 43 31/01 23/01 - 20 cm 120 / 140 cm
Schwarzenberg-Bödele Ja 10 / 11 23 / 24 02/02 02/02 - 3 cm 30 / 140 cm
Großglockner Resort Kals/Matrei Ja 14 / 17 110 / 110 05/02 09/01 - 15 cm 20 / 140 cm Bedeckt
Rangger Köpfl Ja 5 / 5 17 / 17 02/02 02/02 - 20 cm 60 / 130 cm
Kleinwalsertal - Walmendingerhorn Ja 7 / 13.8 / 0 05/02 24/01 - 25 cm 280 / 120 cm Sonnig
Patscherkofel Ja 8 / 8 18 / 18 02/02 01/02 - 3 cm 60 / 120 cm
Obergurgl-Hochgurgl Ja 23 / 24 100 / 110 05/02 04/02 - 5 cm 80 / 120 cm Sonnig
Zau[:ber:]g Semmering Ja 4 / 5 14.5 / 14.5 05/02 04/02 - 5 cm 100 / 120 cm Sonnig
Glungezer Ja 6 / 7 22 / 22 31/01 22/01 - 10 cm 40 / 120 cm
Egg Schetteregg Ja 6 / 6 10 / 10 05/02 03/02 - 3 cm 110 / 120 cm Sonnig
Bad Gastein - Graukogel Ja 3 / 3 14 / 14 03/02 25/01 - 10 cm 50 / 120 cm
Innerkrems Ja 8 / 8 30 / 36 31/01 24/01 - 10 cm 90 / 110 cm Leicht bewölkt
Katschberg - Aineck Ja 16 / 16 70 / 70 05/02 05/02 - 5 cm 60 / 110 cm Bedeckt
St. Johann i.T. - Erpfendorf Ja 2 / 2 2 / 2 05/02 24/01 - 10 cm 90 / 110 cm Sonnig
Stuhleck - Semmering Ja 9 / 9 24 / 24 04/02 22/01 - 30 cm 55 / 105 cm Bedeckt
Alpl Ja 6 / 6 7 / 7 01/02 31/01 - 10 cm 80 / 100 cm
Bergeralm Ja 6 / 6 28 / 28 31/01 24/01 - 5 cm 70 / 100 cm
Grän Ja 5 / 3.5 / 0 05/02 24/01 - 15 cm 210 / 100 cm Sonnig
Königsberg - Hollenstein/Ybbs Ja 3 / 6 8 / 14 31/01 26/01 - 3 cm 50 / 100 cm
Mariazeller Bürgeralpe Ja 6 / 6 9.6 / 9.6 31/01 24/01 - 15 cm 80 / 100 cm
Nesselwängle Ja 5 / 9.5 / 0 05/02 03/02 - 2 cm 180 / 100 cm Sonnig
Petzen Ja 5 / 5 17 / 27 04/02 04/02 - 10 cm 50 / 100 cm Schneefall
Reutte Hahnenkamm Ja 7 / 7 16 / 16 05/02 02/02 - 5 cm 80 / 100 cm Schneefall
Skiarena Lammeralm Ja 4 / 4 9 / 9 31/01 26/01 - 10 cm 70 / 100 cm
Sternstein Lifte Ja 3 / 3 5 / 5 31/01 24/01 - 5 cm 80 / 100 cm
Skizentrum St. Jakob im Defereggental Ja 7 / 7 52 / 52 02/02 20/01 - 5 cm 75 / 90 cm
Zettersfeld Ja 10 / 12 38 / 40 02/02 20/01 - 20 cm 50 / 90 cm
Nassfeld Hermagor Ja 30 / 30 110 / 110 03/02 06/01 - 20 cm 20 / 90 cm
Gaaler Lifte Ja 3 / 3 7 / 7 31/01 24/01 - 5 cm 55 / 85 cm
Jungholz Ja 7 / 10 / 0 05/02 03/02 - 5 cm 110 / 80 cm
Kreischberg Ja 14 / 14 42 / 42 02/02 22/01 - 5 cm 50 / 80 cm
Frauenalpe Ja 5 / 5 12 / 12 31/01 22/01 - 5 cm 60 / 80 cm
Aichelberglifte Karlstift Ja 3 / 3 9 / 9 31/01 24/01 - 10 cm 50 / 80 cm
Radstadt - Altenmarkt Ja 7 / 7 18 / 18 04/02 24/01 - 15 cm 50 / 80 cm
Bad Kleinkirchheim Ja 23 / 25 95 / 103 03/02 20/01 - 15 cm 50 / 80 cm
Hauereck St. Kathrein/Hst Ja 3 / 3 5 / 5 31/01 30/01 - 2 cm 55 / 75 cm
Mönichkirchen - Mariensee Ja 5 / 6 13 / 13 02/02 26/01 - 3 cm 50 / 70 cm
Falkert Ja 4 / 6 8 / 10 31/01 20/01 - 2 cm 50 / 70 cm
Schilifte Kirchschlag Ja 3 / 3 3 / 3 05/02 25/01 - 5 cm 50 / 70 cm
Grebenzen - St.Lambrecht Ja 7 / 7 23 / 23 25/01 22/01 - 10 cm 50 / 70 cm
Alberschwende Ja 7 / 7 18 / 18 02/02 02/02 - 5 cm 30 / 70 cm
Kanzelwand/Fellhorn Ja 14 / 25.6 / 0 05/02 24/01 - 25 cm 280 / 70 cm Sonnig
Skizentrum Sillian Ja 7 / 7 40 / 55 31/01 20/01 - 10 cm 30 / 70 cm
Jauerling Ja 1 / 1 0.5 / 0.5 02/02 02/02 - 3 cm 40 / 60 cm
Hochlitten Riefensberg Ja 3 / 3 9 / 9 31/01 24/01 - 5 cm 60 / 60 cm
Hebalm Ja 3 / 8 8 / 11 31/01 29/01 - 3 cm 60 / 60 cm
Goldeck Bergbahnen Ja 6 / 7 22 / 33 31/01 20/01 - 15 cm 10 / 60 cm
Gaberl - Stubalpe Ja 3 / 3 8 / 11.5 02/02 01/02 - 10 cm 40 / 60 cm
Weinebene Ja 7 / 8 22 / 22 03/02 29/01 - 10 cm 60 / 60 cm Bedeckt
St. Corona am Wechsel Ja 4 / 4 9 / 9 31/01 24/01 - 10 cm 40 / 60 cm
Teichalm Lifte Ja 3 / 3 3 / 3 31/01 23/01 - 10 cm 50 / 60 cm
Turracher Höhe Ja 14 / 14 38 / 38 02/02 20/01 - 10 cm 40 / 60 cm
Obertilliach Ja 5 / 5 16 / 16 23/01 20/01 - 10 cm 30 / 60 cm
Klippitztörl Ja 6 / 6 21 / 28 03/02 24/01 - 10 cm 60 / 60 cm Bedeckt
Koralpe Ja 5 / 6 18 / 29 05/02 04/02 - 5 cm 55 / 55 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Joglland Ja 3 / 3 2 / 2 31/01 23/01 - 5 cm 50 / 55 cm
Forsteralm Ja 8 / 8 18 / 18 05/02 25/01 - 15 cm 20 / 50 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Gerlitzen Ja 14 / 15 50 / 60 03/02 29/01 - 5 cm 0 / 50 cm Neblig
Modriach-Winkel Hoislifte Ja 1 / 4 2 / 6.5 02/02 01/02 - 5 cm 50 / 50 cm
Flattnitz Ja 4 / 4 11.3 / 11.3 31/01 22/01 - 10 cm 50 / 50 cm
Sirnitz - Albeck - Hochrindl Ja 7 / 7 20 / 20 02/02 21/01 - 10 cm 30 / 50 cm
Salzstiegl Ja 5 / 5 12 / 12 31/01 30/01 - 2 cm 40 / 50 cm
Simonhöhe Ja 6 / 8 11 / 13 31/01 24/01 - 5 cm 40 / 40 cm
Dreiländereck Ja 5 / 8 10 / 17 31/01 21/01 - 20 cm 15 / 35 cm
Verditz Ja 2 / 5 6 / 16 31/01 21/01 - 10 cm 30 / 30 cm
Bodental Ja 3 / 3 4 / 4 31/01 30/01 - 2 cm 10 / 25 cm
Hirschegg Ja 3 / 7 3 / 5 02/02 26/01 - 5 cm 20 / 20 cm
Imst Ja 4 / 4 9 / 9 12/01 27/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Glasenberg - Maria Neustift nur Wochenende 6 / 6 7 / 7 31/01 27/01 - 2 cm 35 / 50 cm
Dachstein-Gletscher Nein 0 / 6 0 / 5 03/02 25/01 - 5 cm 300 / 490 cm Bedeckt
Geöffnet = Geöffnet

Offen an Wochenenden = Offen an Wochenenden

Geschlossen = Geschlossen
Powderalarm by Skiinfo
Verpass den Schnee nicht! Erhalte eine E-Mail, sobald es auf deiner Lieblingspiste schneit!
Melde dich gratis an
Schneefall heute
Schneevorhersage - Snowfinder
  • Keine Skigebiete haben für morgen Schnee vorhergesagt.

Schneewahrscheinlichkeit

Beginn des Urlaubs:
Ende des Urlaubs:
 
Dieses Tool hilft dir während eines bestimmten Zeitraums die schneesichersten Skigebiete zu finden. Gib den Zeitraum ein, in dem du in den Skiurlaub fahren möchtest und du erhälst eine Liste mit Vorschlägen für diese Periode. Die Ergebnisse basieren auf historischem Datenmaterial über offene Pisten und Schneehöhen während dieses Zeitraums. Auf diesem Wege kannst du leicht herausfinden, welche Skigebiete zum Zeitpunkt, wenn du verreist, geöffnet sein und viel Schnee haben werden! Eine echte Entscheidungshilfe für die Planung dines nächsten Winterurlaubs!
Skandinavien
Europa
Nordamerika
Großbritanien Liechtenstein Belgien Niederlande Deutschland Tschechien Österreich Slowenien Schweiz Polen Slowakei Rumänien Bulgarien Italien Frankreich Andorra Spanien

Sonderangebote

Mehr Last Minute Angebote Skiurlaub

Newsletter von Skiinfo

Newsletter von Skiinfo Melde dich an, um den Newsletter per Mail zu erhalten Abonniere Skiinfo News