| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2800m) | 216 cm | - | - |
| Tal (1640m) | 131 cm | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 6 cm 02.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 31/31 | Offene Pisten/Gesamt: | 17/ |
| Geöffnet %: | 100 | Schwierigkeit: | 12 km 10 km 9 km |
| Verhältnisse: | Gut | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 6/6 | Lawinenwarnstufe: | 2 - Mässig |
| Offene Km/Gesamt: | 31/31 | Offene Pisten/Gesamt: | 31/ |
| Offene Lifte: | 6/6 | Schwierigkeit: | 12 km 10 km 9 km |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 1/1 | Offene Km: | 5/5 |
| Geöffnet%: | 100 | Präpariert in km: | 5 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +43 (0) 54 13 / 8 6288-120 | |
| Straßenverhältnisse: | Frei und trocken | ||
| Geöffnet seit 16.12.11 | |||
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 6 cm | 17 cm | 253 cm |
| Regionen: Tirol |
| Skiregion: Pitztal |
| Hochzeiger , Pitztaler Gletscher , Rifflsee |
|
Das Skigebiet Rifflsee: Abwechslungsreiches Skifahren im Pitztal
Skifahren in einem kleineren Skigebiet muss nicht langweilig sein – bes... 22.11.11 |
|