| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (3000m) | 266 cm | - | - |
| Mittel (2300m) | 89 cm | - | - |
| Tal (1377m) | 50 cm | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Mittel | 3 cm 03.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 147.9/147.9 | Offene Pisten/Gesamt: | 36/37 |
| Geöffnet %: | 100 | Schwierigkeit: | 15/15 14/14 7/8 |
| Offene Lifte: | 31/35 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Km/Gesamt: | /147.9 | Offene Pisten/Gesamt: | /37 |
| Offene Lifte: | /35 | Schwierigkeit: | /15 /14 7/8 |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 4/4 | Offene Km: | 18/18 |
| Geöffnet%: | 100 | Präpariert in km: | Unbekannt |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 cm | 15 cm | 41 cm | 714 cm |
| Regionen: Tirol |
| Skiregion: Ötztal |
| Hochoetz , Obergurgl-Hochgurgl , Sölden |
|
Das Skigebiet Sölden: Für jeden Skifahrer etwas dabei
Ein Skigebiet, das gleichzeitig auch Zugang zu einen Gletscherskigebiet... 17.11.11 |
|
|
Salomon BBR: Skitest in Sölden
Der Winter steht vor der Haustüre und mit ihm kommen auch zahlreiche ne... 04.11.11 |
|
|
Routine siegt über Frechheit: Ligety vor Pinturault in Sölden
Ted Ligety sicherte sich auf dem eisigen Hang in Sölden den Sieg vor de... 24.10.11 |
|