| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2230m) | 190 cm | 190 cm | Pulverschnee |
| Tal (1014m) | 64 cm | 64 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 20 cm 24.01.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 27/27 | Offene Pisten/Gesamt: | 14/14 |
| Geöffnet %: | 100 | Schwierigkeit: | 16 km 10 km 1 km |
| Verhältnisse: | Exzellent | Status Talabfahrt: | geöffnet |
| Offene Lifte: | 10/10 | Lawinenwarnstufe: | 2 - Mässig |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 1/1 | Offene Km: | 3/3 |
| Geöffnet%: | 100 | Präpariert in km: | 3 |
| Verhältnisse: | Exzellent | ||
| Geöffnet%: | 100 | Rails geöffnet: | 2/2 |
| Verhältnisse: | Exzellent | Sprünge offen: | 3/3 |
| Offene Pipes: | 1/1 |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +43 (0) 0 50 / 18 81 20 - 0 | |
| Straßenverhältnisse: | Frei und trocken | ||
| MITTWOCH, 15.02.12 NIGHTSHOW - ab 20.30 Uhr an der Mittelstation Froneben. Atemberaubende Abendvorführung mit Skilehrer Demo, waghalsigen Stunts und Sprünge. Pistenraupen-Vorführung, Riesenfeuerwerk uvm. RegioCard gültig! Jeden Donnerstag - NACHTRODELN - Auffahrt von 19.30 - 21.00 Uhr. Beleuchtung bis Mitternacht! Einkehrmöglichkeit. Rodelverleih. RegioCard gültig! | |||
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 20 cm | 190 cm |
| Regionen: Tirol |
| Skiregion: Stubaital |
| Stubaier Gletscher , Stubaital - Schlick 2000 |