|
Mit Skiinfo's Snowpark Guide kannst du sehr einfach prüfen, welche Einrichtungen es in den verschiedensten Snowboardparks im Land gibt. Du siehst, wer Sie gebaut hat, wie viele Halfpipes, Jumps und Rails vorhanden sind, ob es einen Snowboardlift gibt, ob der Park für Skifahrer freigegeben ist, ob es Musik im Park gibt und vieles mehr. Des weiteren ist eine Bildergalerie für die Parks vorhanden, so dass du mit eigenen Augen sehen kannst, wie diese aussehen. |
|
1 day
(05.02.12) |
|
1 day
(05.02.12) |
|
1 day
(05.02.12) |
|
5 Tage
(01.02.12 - 05.02.12) |
| Snowpark | Skigebiet |
|---|---|
| Snowpark Bormio | Bormio |
| Palù Park | Chiesa - Valmalenco |
| Skigebiet | Aktl. | Wetter | Sprünge | Rails | Pipes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprica | 05/02 | 4 / 4 | 8 / 8 | - | ||
| Arabba Marmolada | 05/02 | 6 / 6 | 1 / 1 | - | ||
| Bardonecchia (Details zeigen) | 05/02 | 2 / 12 | 10 / 40 | 0 / 1 | ||
| Borno | 19/01 | 0 / 8 | 0 / 8 | - | ||
| Campo Felice - Rocca di Cambio | 31/01 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 | ||
| Cesana - Vialattea | 03/02 | 5 / 15 | 2 / 7 | - | ||
| Champorcher | 05/02 | 2 / 2 | 2 / 2 | - | ||
| Chiesa - Valmalenco | 02/02 | 5 / 5 | 5 / 5 | 1 / 1 |
|
|
| Claviere - Vialattea | 03/02 | 5 / 15 | 2 / 7 | - | ||
| Cortina d'Ampezzo | 30/01 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | ||
| Falcade Passo San Pellegrino | 04/02 | 0 / 8 | 0 / 4 | - | ||
| Folgaria | 05/02 | 0 / 3 | 0 / 5 | - | ||
| La Thuile | 05/02 | 3 / 3 | 3 / 3 | 1 / 1 | ||
| Lessinia | 05/02 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | ||
| Livigno | 04/02 | 25 / 37 | 27 / 36 | 0 / 2 | ||
| Madesimo | 05/02 | 4 / 6 | 10 / 10 | 0 / 1 | ||
| Madonna di Campiglio | 05/02 | 0 / 20 | 0 / 6 | - | ||
| Nevegal | 05/02 | 0 / 5 | 0 / 2 | 0 / 2 | ||
| Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) | 04/02 | 2 / 6 | 3 / 9 | - | ||
| Piazzatorre | 03/02 | - | - | 0 / 1 | ||
| Pila | 05/02 | 7 / 7 | 6 / 6 | 1 / 1 | ||
| Pratonevoso - Mondolè ski | 01/02 | 0 / 6 | 0 / 6 | 0 / 1 |
|
|
| Recoaro Mille | 05/02 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 2 | ||
| Sansicario - Vialattea | 03/02 | 5 / 15 | 2 / 7 | - | ||
| Sauze d'Oulx - Vialattea | 03/02 | 5 / 15 | 2 / 7 | - | ||
| Sestriere - Vialattea | 03/02 | 5 / 15 | 2 / 7 | - |
|
Dolomiti Superski: Winterparadies mit Schneegarantie
So sieht die perfekte Destination für den Winterurlaub aus: feiner Pulv... |
|
| Der Volkslanglauf Toblach-Cortina: Ein erstklassiges Event in den Sextner Dol... | 30.01.12 |
| Dolomiti Superski: Die Gipfel der Genüsse | 25.01.12 |
| Ski- und Aktivurlaub im Fleimstal: Erweitern Sie Ihren Horizont | 25.01.12 |
| Skiurlaub in den Sextner Dolomiten: Mit dem SALTO zu den Skibergen | 24.01.12 |
| Dolomiti SuperKids: Der perfekte Familienurlaub in den Dolomiten | 18.01.12 |
| Hüttenzauber im Hochpustertal: Pause machen und auftanken | 17.01.12 |
| Dolomiti SuperHistory: Berge, die Geschichte schrieben und erlebt haben | 11.01.12 |
| Eintauchen in die verschneite Natur des Val di Fiemme | 11.01.12 |
| Winterwandern im Hochpustertal: Gesund und erholsam unterwegs | 10.01.12 |